持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-08-27 瀏覽:3059次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1509 | 5700 | 6079.4 | 5510 | 166242 | 19305439.09 | 15306 | 5928.2 | 5820.6 | 360.8 | 253.2 |
IC1510 | 5324 | 5867 | 5305 | 6643 | 739430.548 | 1011 | 5696.2 | 5579.6 | 319.6 | 203 |
IC1512 | 5069.4 | 5558.8 | 5069.4 | 4384 | 469509.608 | 2829 | 5438.6 | 5349.8 | 368.8 | 280 |
IC1603 | 4888 | 5382 | 4888 | 402 | 41769.48 | 636 | 5297 | 5196.8 | 402.6 | 302.4 |
小計(jì) |
|
|
| 177671 | 20556148.73 | 19782 |
|
|
|
|
IF1509 | 2830 | 3050.2 | 2819.6 | 1774184 | 155713397.3 | 75171 | 3030.8 | 2965.6 | 206.8 | 141.6 |
IF1510 | 2744.4 | 3014 | 2744.4 | 11082 | 950766.516 | 2605 | 2960.8 | 2906.8 | 217.8 | 163.8 |
IF1512 | 2643.2 | 2910 | 2643.2 | 28674 | 2398893.366 | 12496 | 2888.2 | 2827.4 | 217 | 156.2 |
IF1603 | 2651 | 2876.8 | 2651 | 1950 | 162341.562 | 1176 | 2854 | 2807 | 205 | 158 |
小計(jì) |
|
|
| 1815890 | 159225398.8 | 91448 |
|
|
|
|
IH1509 | 1870 | 2043 | 1870 | 363261 | 21083755.94 | 27404 | 2034.2 | 1982.8 | 173.6 | 122.2 |
IH1510 | 1831.4 | 2004.8 | 1831.4 | 2556 | 145897.212 | 672 | 2004.8 | 1953 | 182 | 130.2 |
IH1512 | 1802.2 | 1967 | 1802.2 | 7060 | 395735.778 | 4467 | 1965.6 | 1917.4 | 176.2 | 128 |
IH1603 | 1824.6 | 1958 | 1807.8 | 578 | 32377.092 | 486 | 1958 | 1908.6 | 164.4 | 115 |
小計(jì) |
|
|
| 373455 | 21657766.02 | 33029 |
|
|
|
|
T1509 | 97.75 | 97.795 | 96.41 | 286 | 27660.365 | 1080 | 96.8 | 96.745 | 0.42 | 0.365 |
T1512 | 96.085 | 96.445 | 96.005 | 3555 | 342016.49 | 14133 | 96.4 | 96.325 | 0.42 | 0.345 |
T1603 | 96.1 | 96.45 | 96.1 | 249 | 23962.835 | 3040 | 96.33 | 96.35 | 0.245 | 0.265 |
小計(jì) |
|
|
| 4090 | 393639.69 | 18253 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.2 | 98.61 | 97.17 | 892 | 86943.755 | 2851 | 97.7 | 97.565 | 0.53 | 0.395 |
TF1512 | 98.765 | 99.19 | 98.75 | 4647 | 459919.295 | 12889 | 99.13 | 99.075 | 0.36 | 0.305 |
TF1603 | 98.995 | 99.14 | 98.855 | 416 | 41175.81 | 1798 | 99.075 | 99.075 | 0.205 | 0.205 |
小計(jì) |
|
|
| 5955 | 588038.86 | 17538 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 2377061 | 202420992.1 | 180050 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問