持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-08-25 瀏覽:3010次
合約代碼 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1509 | 6249 | 6380 | 5871.4 | 128798 | 15872459.79 | 15352 | 5871.4 | 5871.4 | -652.2 | -652.2 |
IC1510 | 6001.2 | 6120 | 5871.4 | 4642 | 553889.36 | 868 | 5871.4 | 5871.4 | -652.2 | -652.2 |
IC1512 | 5755 | 5900 | 5434.2 | 2956 | 336658.512 | 2782 | 5434.2 | 5434.2 | -603.8 | -603.8 |
IC1603 | 5579.8 | 5702.6 | 5257 | 570 | 62558.008 | 558 | 5257 | 5257 | -584 | -584 |
小計(jì) |
|
|
| 136966 | 16825565.67 | 19560 |
|
|
|
|
IF1509 | 3050 | 3106.6 | 2821.6 | 2425793 | 218472550.5 | 85303 | 2821.6 | 2830.8 | -313.4 | -304.2 |
IF1510 | 3000 | 3035 | 2819 | 16383 | 1440393.738 | 2697 | 2819 | 2819 | -313.2 | -313.2 |
IF1512 | 2940 | 2978 | 2706.4 | 31638 | 2719873.026 | 12163 | 2706.4 | 2712.6 | -300.6 | -294.4 |
IF1603 | 2929.8 | 2989.8 | 2666.6 | 2552 | 216999.354 | 1300 | 2666.6 | 2673.2 | -296.2 | -289.6 |
小計(jì) |
|
|
| 2476366 | 222849816.6 | 101463 |
|
|
|
|
IH1509 | 1960.4 | 2002.2 | 1809.8 | 403171 | 23279523.26 | 28539 | 1809.8 | 1819.6 | -201 | -191.2 |
IH1510 | 1936.8 | 1970 | 1804.8 | 3651 | 208449.258 | 650 | 1804.8 | 1805.2 | -200.4 | -200 |
IH1512 | 1855 | 1937 | 1750.2 | 6425 | 357428.58 | 4166 | 1750.2 | 1753.4 | -194.4 | -191.2 |
IH1603 | 1919.8 | 1928.2 | 1740.4 | 687 | 37878.306 | 589 | 1740.4 | 1745.8 | -193.2 | -187.8 |
小計(jì) |
|
|
| 413934 | 23883279.41 | 33944 |
|
|
|
|
T1509 | 95.68 | 96.09 | 95.6 | 523 | 50167.3 | 1776 | 96.04 | 96.025 | 0.285 | 0.27 |
T1512 | 95.95 | 95.98 | 95.74 | 3124 | 299308.995 | 14683 | 95.8 | 95.775 | 0.05 | 0.025 |
T1603 | 95.99 | 96.01 | 95.9 | 233 | 22349.695 | 2960 | 95.92 | 95.905 | 0.01 | -0.005 |
小計(jì) |
|
|
| 3880 | 371825.99 | 19419 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.045 | 97.045 | 96.885 | 786 | 76228.46 | 3811 | 97.04 | 97.005 | 0.06 | 0.025 |
TF1512 | 98.65 | 98.705 | 98.5 | 4006 | 394940.905 | 12811 | 98.6 | 98.56 | 0.05 | 0.01 |
TF1603 | 98.785 | 98.83 | 98.705 | 77 | 7606.24 | 1630 | 98.745 | 98.74 | 0.02 | 0.015 |
小計(jì) |
|
|
| 4869 | 478775.605 | 18252 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 3036015 | 264409263.3 | 192638 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)