持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-08-19 瀏覽:2839次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 7793.8 | 8198.8 | 7603.2 | 117489 | 18569589.99 | 5614 | 8151.2 | 8107 | 279.4 | 235.2 |
IC1509 | 7422 | 7787.8 | 7215.6 | 75301 | 11333244.52 | 11786 | 7710.6 | 7701.2 | 196.4 | 187 |
IC1512 | 6990 | 7325.8 | 6838.4 | 1754 | 246442.844 | 2327 | 7251 | 7239.8 | 205.6 | 194.4 |
IC1603 | 6799.6 | 7084.8 | 6611.2 | 211 | 28683.02 | 365 | 7048.6 | 7029.6 | 202 | 183 |
小計 |
|
|
| 194755 | 30177960.37 | 20092 |
|
|
|
|
IF1508 | 3736 | 3850 | 3653 | 1847063 | 207890062.4 | 26630 | 3808.2 | 3798.8 | 61.6 | 52.2 |
IF1509 | 3603 | 3739.4 | 3525 | 661368 | 72132879.66 | 65674 | 3683.2 | 3686.8 | 59.2 | 62.8 |
IF1512 | 3458.4 | 3608 | 3400.2 | 14952 | 1571260.188 | 8953 | 3560 | 3559.6 | 54.6 | 54.2 |
IF1603 | 3436.2 | 3557.8 | 3370.2 | 1360 | 141489.888 | 831 | 3511 | 3503.4 | 31.4 | 23.8 |
小計 |
|
|
| 2524743 | 281735692.1 | 102088 |
|
|
|
|
IH1508 | 2382 | 2440 | 2318 | 217036 | 15447219.09 | 9362 | 2391 | 2389 | 10.8 | 8.8 |
IH1509 | 2330 | 2374.8 | 2260.4 | 87253 | 6071557.848 | 15842 | 2340.6 | 2340.2 | 10.8 | 10.4 |
IH1512 | 2249 | 2305 | 2201 | 2449 | 165459.054 | 3630 | 2275.6 | 2273.6 | 19.6 | 17.6 |
IH1603 | 2283.6 | 2292.8 | 2191 | 246 | 16617.648 | 431 | 2266.6 | 2268.4 | 6.2 | 8 |
小計 |
|
|
| 306984 | 21700853.64 | 29265 |
|
|
|
|
T1509 | 95.42 | 95.545 | 95.36 | 1823 | 174027.385 | 4882 | 95.465 | 95.45 | 0.04 | 0.025 |
T1512 | 95.52 | 95.52 | 95.235 | 3266 | 311344.62 | 15588 | 95.37 | 95.36 | -0.06 | -0.07 |
T1603 | 95.915 | 95.915 | 95.63 | 214 | 20484.71 | 2752 | 95.65 | 95.665 | -0.22 | -0.205 |
小計 |
|
|
| 5303 | 505856.715 | 23222 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.635 | 96.745 | 96.575 | 3357 | 324446.89 | 6407 | 96.66 | 96.65 | 0.05 | 0.04 |
TF1512 | 98.28 | 98.29 | 98.015 | 3187 | 312642.84 | 11373 | 98.11 | 98.09 | -0.115 | -0.135 |
TF1603 | 98.665 | 98.705 | 98.415 | 95 | 9358.59 | 1290 | 98.44 | 98.48 | -0.27 | -0.23 |
小計 |
|
|
| 6639 | 646448.32 | 19070 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 3038424 | 334766811.1 | 193737 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問