持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-08-17 瀏覽:2814次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 8406 | 8690 | 8200 | 114466 | 19408693.34 | 10505 | 8659 | 8633.4 | 244.8 | 219.2 |
IC1509 | 8071 | 8353.2 | 7750 | 18411 | 2988542.044 | 7987 | 8338.8 | 8278 | 245.8 | 185 |
IC1512 | 7612.2 | 7845 | 7455.2 | 1016 | 154835.88 | 2164 | 7819 | 7777.6 | 138.6 | 97.2 |
IC1603 | 7540 | 7640 | 7300 | 148 | 22010.656 | 359 | 7640 | 7555 | 124.8 | 39.8 |
小計(jì) |
|
|
| 134041 | 22574081.92 | 21015 |
|
|
|
|
IF1508 | 4002 | 4016.4 | 3911.6 | 1661291 | 197544954.6 | 53579 | 4003.8 | 3987.2 | -6 | -22.6 |
IF1509 | 3901.4 | 3915 | 3815.6 | 153846 | 17812180.01 | 43600 | 3897 | 3875.6 | -27.4 | -48.8 |
IF1512 | 3819.8 | 3820 | 3711.8 | 8382 | 945065.376 | 8566 | 3783.8 | 3768.4 | -45.4 | -60.8 |
IF1603 | 3798.6 | 3807.2 | 3713.8 | 533 | 60073.218 | 633 | 3796.6 | 3766.6 | -38.6 | -68.6 |
小計(jì) |
|
|
| 1824052 | 216362273.2 | 106378 |
|
|
|
|
IH1508 | 2546.6 | 2546.6 | 2467.2 | 198816 | 14887765.92 | 14714 | 2502.6 | 2494 | -43 | -51.6 |
IH1509 | 2510 | 2510 | 2427.4 | 28723 | 2113773.66 | 12908 | 2459.2 | 2448.2 | -48 | -59 |
IH1512 | 2456.4 | 2456.4 | 2375 | 1815 | 131003.13 | 3609 | 2405 | 2389.6 | -51.8 | -67.2 |
IH1603 | 2470 | 2470 | 2386.6 | 174 | 12591.552 | 388 | 2410.4 | 2399 | -62.2 | -73.6 |
小計(jì) |
|
|
| 229528 | 17145134.26 | 31619 |
|
|
|
|
T1509 | 95.38 | 95.39 | 95.08 | 3227 | 307072.805 | 7220 | 95.12 | 95.135 | -0.285 | -0.27 |
T1512 | 95.115 | 95.45 | 95.115 | 2941 | 280451.655 | 14943 | 95.32 | 95.35 | -0.295 | -0.265 |
T1603 | 95.855 | 95.945 | 95.745 | 38 | 3642.21 | 2632 | 95.775 | 95.815 | -0.325 | -0.285 |
小計(jì) |
|
|
| 6206 | 591166.67 | 24795 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.53 | 96.55 | 96.25 | 4231 | 407800.65 | 8238 | 96.39 | 96.405 | -0.215 | -0.2 |
TF1512 | 98.385 | 98.385 | 98.055 | 2290 | 224739.315 | 9725 | 98.15 | 98.14 | -0.255 | -0.265 |
TF1603 | 98.72 | 98.73 | 98.5 | 86 | 8484.87 | 1262 | 98.595 | 98.645 | -0.285 | -0.235 |
小計(jì) |
|
|
| 6607 | 641024.835 | 19225 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 2200434 | 257313680.9 | 203032 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問