持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-08-14 瀏覽:3162次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 8388 | 8527.8 | 8308 | 116621 | 19702164.64 | 10775 | 8397 | 8414.2 | 73.6 | 90.8 |
IC1509 | 8080.2 | 8245 | 8000 | 13905 | 2266248.684 | 6363 | 8070 | 8093 | 20.6 | 43.6 |
IC1512 | 7690.6 | 7830 | 7600.4 | 1063 | 164639 | 2099 | 7662 | 7680.4 | 24 | 42.4 |
IC1603 | 7500 | 7668.8 | 7443 | 168 | 25474.988 | 327 | 7540 | 7515.2 | 59.6 | 34.8 |
小計 |
|
|
| 131757 | 22158527.31 | 19564 |
|
|
|
|
IF1508 | 4021.2 | 4064.4 | 3980 | 1826601 | 220784052.9 | 56590 | 4008.6 | 4009.8 | 8.2 | 9.4 |
IF1509 | 3970 | 4000 | 3897 | 133849 | 15900585.24 | 37510 | 3921.6 | 3924.4 | -17.2 | -14.4 |
IF1512 | 3875 | 3920 | 3806 | 8995 | 1045296.006 | 8157 | 3825.8 | 3829.2 | -32.4 | -29 |
IF1603 | 3884.8 | 3936.6 | 3807.8 | 471 | 54857.574 | 600 | 3818 | 3835.2 | -49 | -31.8 |
小計 |
|
|
| 1969916 | 237784791.7 | 102857 |
|
|
|
|
IH1508 | 2558.2 | 2574.2 | 2530.2 | 195238 | 14962735.54 | 13118 | 2549.2 | 2545.6 | 7 | 3.4 |
IH1509 | 2533 | 2546 | 2490.2 | 18225 | 1379499.48 | 11202 | 2506.4 | 2507.2 | -8.2 | -7.4 |
IH1512 | 2490.2 | 2510 | 2429.8 | 1608 | 119658.69 | 3552 | 2457 | 2456.8 | -21.6 | -21.8 |
IH1603 | 2519.6 | 2520.8 | 2450 | 137 | 10254.816 | 374 | 2478 | 2472.6 | -20.2 | -25.6 |
小計 |
|
|
| 215208 | 16472148.52 | 28246 |
|
|
|
|
T1509 | 95.325 | 95.48 | 95.25 | 2421 | 230923.625 | 9178 | 95.475 | 95.405 | 0.15 | 0.08 |
T1512 | 95.535 | 95.69 | 95.445 | 2725 | 260491.105 | 13987 | 95.64 | 95.615 | 0.135 | 0.11 |
T1603 | 95.97 | 96.22 | 95.97 | 319 | 30678.665 | 2640 | 96.115 | 96.1 | 0.12 | 0.105 |
小計 |
|
|
| 5465 | 522093.395 | 25805 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.605 | 96.7 | 96.48 | 3957 | 382269.265 | 9552 | 96.65 | 96.605 | 0.08 | 0.035 |
TF1512 | 98.3 | 98.48 | 98.225 | 1717 | 168950.415 | 8962 | 98.44 | 98.405 | 0.12 | 0.085 |
TF1603 | 98.735 | 98.95 | 98.735 | 72 | 7121.875 | 1214 | 98.9 | 98.88 | 0.13 | 0.11 |
小計 |
|
|
| 5746 | 558341.555 | 19728 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2328092 | 277495902.5 | 196200 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問