持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-08-13 瀏覽:2979次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 8100 | 8387 | 8052.6 | 112898 | 18549065.89 | 11158 | 8345.8 | 8323.4 | 209.4 | 187 |
IC1509 | 7800.2 | 8110 | 7791.6 | 11755 | 1870623.024 | 6040 | 8060 | 8049.4 | 180 | 169.4 |
IC1512 | 7478.8 | 7693.6 | 7400 | 998 | 150564.44 | 2117 | 7665 | 7638 | 168 | 141 |
IC1603 | 7310 | 7528 | 7243 | 109 | 16148.464 | 264 | 7500 | 7480.4 | 174.4 | 154.8 |
小計(jì) |
|
|
| 125760 | 20586401.82 | 19579 |
|
|
|
|
IF1508 | 3975.2 | 4028 | 3920 | 1756079 | 209745958.3 | 59242 | 4015.6 | 4000.4 | 38.2 | 23 |
IF1509 | 3933.2 | 3980 | 3870.2 | 136098 | 16040852.96 | 35591 | 3958.2 | 3938.8 | 25.6 | 6.2 |
IF1512 | 3850 | 3900 | 3795.6 | 9862 | 1139065.692 | 8036 | 3877.2 | 3858.2 | 21.8 | 2.8 |
IF1603 | 3840.4 | 3901.2 | 3801.2 | 593 | 68581.218 | 581 | 3884.8 | 3867 | 24 | 6.2 |
小計(jì) |
|
|
| 1902632 | 226994458.2 | 103450 |
|
|
|
|
IH1508 | 2555.2 | 2582 | 2510.6 | 208055 | 15862682.13 | 13539 | 2553.2 | 2542.2 | 0.4 | -10.6 |
IH1509 | 2524.2 | 2554 | 2484.2 | 19337 | 1460023.44 | 11035 | 2524 | 2514.6 | -2.4 | -11.8 |
IH1512 | 2487.2 | 2516.8 | 2450.8 | 1756 | 130808.334 | 3469 | 2485.4 | 2478.6 | -9 | -15.8 |
IH1603 | 2515 | 2542.4 | 2470.8 | 121 | 9062.724 | 371 | 2512.2 | 2498.2 | 4.2 | -9.8 |
小計(jì) |
|
|
| 229269 | 17462576.63 | 28414 |
|
|
|
|
T1509 | 95.33 | 95.405 | 95.18 | 1660 | 158203.76 | 10465 | 95.325 | 95.325 | 0.055 | 0.055 |
T1512 | 95.615 | 95.675 | 95.45 | 1843 | 176090.155 | 12563 | 95.52 | 95.505 | -0.03 | -0.045 |
T1603 | 96.015 | 96.205 | 95.925 | 158 | 15177 | 2538 | 95.98 | 95.995 | -0.03 | -0.015 |
小計(jì) |
|
|
| 3661 | 349470.915 | 25566 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.535 | 96.725 | 96.45 | 4542 | 438602.53 | 10431 | 96.575 | 96.57 | 0.04 | 0.035 |
TF1512 | 98.1 | 98.465 | 98.1 | 1566 | 153963.74 | 8282 | 98.305 | 98.32 | 0.065 | 0.08 |
TF1603 | 98.7 | 98.9 | 98.65 | 152 | 15023.615 | 1165 | 98.785 | 98.77 | -0.025 | -0.04 |
小計(jì) |
|
|
| 6260 | 607589.885 | 19878 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 2267582 | 266000497.5 | 196887 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問