持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-08-11 瀏覽:2919次
合約代碼 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 8356.8 | 8396.2 | 8185.2 | 103813 | 17245917.64 | 11063 | 8200.6 | 8279.6 | -155.6 | -76.6 |
IC1509 | 8152.2 | 8192.4 | 7968 | 11016 | 1785014.672 | 5739 | 7968 | 8068.4 | -184.4 | -84 |
IC1512 | 7784.2 | 7834.8 | 7618.2 | 831 | 128903.972 | 2071 | 7620 | 7711.2 | -172.4 | -81.2 |
IC1603 | 7673.6 | 7719.8 | 7500 | 108 | 16439.7 | 218 | 7514 | 7556.6 | -113.8 | -71.2 |
小計(jì) |
|
|
| 115768 | 19176275.98 | 19091 |
|
|
|
|
IF1508 | 4046.6 | 4056.2 | 3983 | 1777406 | 214656969.9 | 61712 | 4001.2 | 4015.2 | -61 | -47 |
IF1509 | 4009.6 | 4018 | 3940.2 | 111109 | 13272339.85 | 35201 | 3965.4 | 3978.2 | -48.4 | -35.6 |
IF1512 | 3949.6 | 3952 | 3873 | 9633 | 1130845.716 | 8193 | 3895 | 3907.2 | -54.4 | -42.2 |
IF1603 | 3956.4 | 3956.4 | 3866 | 395 | 46491.534 | 538 | 3866 | 3918.6 | -94.6 | -42 |
小計(jì) |
|
|
| 1898543 | 229106647 | 105644 |
|
|
|
|
IH1508 | 2585.2 | 2594.6 | 2548.8 | 207352 | 16013250.12 | 14944 | 2562.4 | 2566.6 | -31 | -26.8 |
IH1509 | 2558.8 | 2563.6 | 2521 | 18259 | 1394908.902 | 10536 | 2534 | 2542.2 | -26.2 | -18 |
IH1512 | 2522.4 | 2532.6 | 2491 | 1489 | 112378.362 | 3167 | 2500.6 | 2510.8 | -20.6 | -10.4 |
IH1603 | 2535.6 | 2547 | 2503.6 | 46 | 3486.114 | 306 | 2525.8 | 2524.2 | -5 | -6.6 |
小計(jì) |
|
|
| 227146 | 17524023.5 | 28953 |
|
|
|
|
T1509 | 95.605 | 95.7 | 95.16 | 3576 | 340982.295 | 12149 | 95.19 | 95.23 | -0.465 | -0.425 |
T1512 | 95.985 | 96.035 | 95.45 | 2085 | 199313.6 | 11040 | 95.455 | 95.5 | -0.53 | -0.485 |
T1603 | 96.2 | 96.25 | 95.94 | 323 | 31052.615 | 2284 | 95.94 | 95.99 | -0.55 | -0.5 |
小計(jì) |
|
|
| 5984 | 571348.51 | 25473 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.88 | 97.025 | 96.41 | 6517 | 629588.34 | 12361 | 96.43 | 96.47 | -0.49 | -0.45 |
TF1512 | 98.75 | 98.855 | 98.165 | 1861 | 183063.34 | 7204 | 98.165 | 98.22 | -0.6 | -0.545 |
TF1603 | 99.12 | 99.12 | 98.625 | 48 | 4744.075 | 985 | 98.625 | 98.695 | -0.59 | -0.52 |
小計(jì) |
|
|
| 8426 | 817395.755 | 20550 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 2255867 | 267195690.7 | 199711 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)