持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-08-07 瀏覽:2865次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 7600 | 7966 | 7583.8 | 131512 | 20625369.66 | 11483 | 7851.2 | 7838.6 | 290.4 | 277.8 |
IC1509 | 7253 | 7731.6 | 7253 | 11157 | 1692302.804 | 5385 | 7637.6 | 7600 | 384.6 | 347 |
IC1512 | 6950 | 7399.2 | 6949.8 | 1289 | 186551.12 | 1912 | 7285.6 | 7253 | 389 | 356.4 |
IC1603 | 6754.2 | 7221.6 | 6754.2 | 110 | 15569.476 | 191 | 7121.6 | 7086.2 | 392.2 | 356.8 |
小計 |
|
|
| 144068 | 22519793.06 | 18971 |
|
|
|
|
IF1508 | 3765.2 | 3928 | 3765.2 | 1958798 | 227371857.6 | 63774 | 3854.6 | 3853.4 | 97 | 95.8 |
IF1509 | 3680 | 3878.6 | 3680 | 112798 | 12887888.68 | 28654 | 3799.4 | 3795.2 | 117.8 | 113.6 |
IF1512 | 3576 | 3797.4 | 3576 | 11338 | 1267705.86 | 7800 | 3722.6 | 3721 | 146.6 | 145 |
IF1603 | 3602 | 3799.8 | 3570 | 632 | 70645.158 | 540 | 3720 | 3738.8 | 143.4 | 162.2 |
小計 |
|
|
| 2083566 | 241598097.3 | 100768 |
|
|
|
|
IH1508 | 2431 | 2519.8 | 2431 | 239727 | 17873600.81 | 15008 | 2464.8 | 2472.8 | 28.4 | 36.4 |
IH1509 | 2390 | 2483.2 | 2386.2 | 19650 | 1444113.264 | 9536 | 2437.6 | 2440.8 | 42.4 | 45.6 |
IH1512 | 2321.2 | 2442 | 2320.4 | 1631 | 117555.114 | 2931 | 2399.6 | 2401.4 | 68 | 69.8 |
IH1603 | 2350.4 | 2452.4 | 2347 | 183 | 13197.606 | 301 | 2400 | 2414.4 | 68 | 82.4 |
小計 |
|
|
| 261191 | 19448466.8 | 27776 |
|
|
|
|
T1509 | 95.805 | 95.94 | 95.7 | 2397 | 229705.12 | 14093 | 95.915 | 95.825 | 0.155 | 0.065 |
T1512 | 96.24 | 96.3 | 96.055 | 1499 | 144193.85 | 9806 | 96.25 | 96.16 | 0.095 | 0.005 |
T1603 | 96.625 | 96.715 | 96.515 | 314 | 30345.1 | 2052 | 96.715 | 96.61 | 0.155 | 0.05 |
小計 |
|
|
| 4210 | 404244.07 | 25951 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.15 | 97.25 | 96.98 | 5053 | 490711.95 | 13898 | 97.14 | 97.055 | 0.09 | 0.005 |
TF1512 | 98.97 | 99.11 | 98.8 | 930 | 92031.61 | 6804 | 99.035 | 98.935 | 0.11 | 0.01 |
TF1603 | 99.34 | 99.48 | 99.3 | 28 | 2782.64 | 1005 | 99.38 | 99.315 | 0.08 | 0.015 |
小計 |
|
|
| 6011 | 585526.2 | 21707 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2499046 | 284556127.4 | 195173 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問