持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-08-06 瀏覽:2896次
合約代碼 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 7415 | 7727.8 | 7361 | 122864 | 18596141.37 | 11038 | 7545.4 | 7560.8 | -11.4 | 4 |
IC1509 | 7045.8 | 7400.8 | 7014.6 | 7677 | 1111852.676 | 5225 | 7235.8 | 7253 | 11.4 | 28.6 |
IC1512 | 6800 | 7049.8 | 6669.4 | 729 | 100337.212 | 2102 | 6895 | 6896.6 | 34.2 | 35.8 |
IC1603 | 6579.4 | 6884.2 | 6547.4 | 71 | 9540.024 | 197 | 6754.2 | 6729.4 | 64 | 39.2 |
小計(jì) |
|
|
| 131341 | 19817871.28 | 18562 |
|
|
|
|
IF1508 | 3731.2 | 3849.8 | 3693 | 1895077 | 214480752.1 | 63812 | 3766.8 | 3757.6 | -10.6 | -19.8 |
IF1509 | 3635 | 3765.8 | 3603.4 | 92011 | 10183984.09 | 26618 | 3680.6 | 3681.6 | -7.2 | -6.2 |
IF1512 | 3550 | 3659.4 | 3490.6 | 9721 | 1044484.17 | 8042 | 3573 | 3576 | 1.6 | 4.6 |
IF1603 | 3516 | 3659.8 | 3480.2 | 443 | 47490.714 | 570 | 3620 | 3576.6 | 65 | 21.6 |
小計(jì) |
|
|
| 1997252 | 225756711.1 | 99042 |
|
|
|
|
IH1508 | 2430 | 2484.8 | 2404.8 | 216145 | 15851605.26 | 15009 | 2439.6 | 2436.4 | -13.8 | -17 |
IH1509 | 2384.8 | 2436 | 2352.8 | 13137 | 945299.724 | 9614 | 2393.6 | 2395.2 | -9.2 | -7.6 |
IH1512 | 2313.8 | 2368.6 | 2281.2 | 1403 | 98069.718 | 2934 | 2323.2 | 2331.6 | -7.4 | 1 |
IH1603 | 2290 | 2363.2 | 2281 | 194 | 13551.462 | 275 | 2334.8 | 2332 | 8.8 | 6 |
小計(jì) |
|
|
| 230879 | 16908526.16 | 27832 |
|
|
|
|
T1509 | 95.545 | 95.885 | 95.5 | 1949 | 186445.07 | 14831 | 95.875 | 95.76 | 0.28 | 0.165 |
T1512 | 96.05 | 96.22 | 95.96 | 1077 | 103459.535 | 9037 | 96.205 | 96.155 | 0.215 | 0.165 |
T1603 | 96.37 | 96.6 | 96.37 | 209 | 20160.84 | 1782 | 96.6 | 96.56 | 0.225 | 0.185 |
小計(jì) |
|
|
| 3235 | 310065.445 | 25650 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.81 | 97.19 | 96.73 | 4705 | 456067.205 | 14492 | 97.11 | 97.05 | 0.335 | 0.275 |
TF1512 | 98.725 | 99 | 98.665 | 626 | 61870.895 | 6532 | 98.99 | 98.925 | 0.31 | 0.245 |
TF1603 | 99.155 | 99.5 | 99.145 | 60 | 5955.975 | 1002 | 99.5 | 99.3 | 0.355 | 0.155 |
小計(jì) |
|
|
| 5391 | 523894.075 | 22026 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 2368098 | 263317068.1 | 193112 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)