持倉信息
中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-08-04 瀏覽:3168次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 7088.8 | 7708.6 | 7069.2 | 131506 | 19528190.36 | 11310 | 7657.6 | 7605.8 | 563.8 | 512 |
IC1509 | 6737 | 7334.8 | 6737 | 8510 | 1206045 | 4955 | 7290.8 | 7238.4 | 508.6 | 456.2 |
IC1512 | 6498 | 6986.4 | 6440 | 928 | 124792.956 | 2106 | 6957 | 6902.6 | 498.6 | 444.2 |
IC1603 | 6343.2 | 6828.8 | 6343.2 | 82 | 10799.22 | 163 | 6801 | 6774.6 | 499.4 | 473 |
小計(jì) |
|
|
| 141026 | 20869827.53 | 18534 |
|
|
|
|
IF1508 | 3640.4 | 3874 | 3638.2 | 1543420 | 174408884.3 | 62864 | 3837.6 | 3837.8 | 217 | 217.2 |
IF1509 | 3524.6 | 3774 | 3521.4 | 73908 | 8122165.512 | 26935 | 3752 | 3739.6 | 233.8 | 221.4 |
IF1512 | 3422.6 | 3664 | 3422.6 | 8307 | 884915.88 | 7470 | 3640 | 3631.4 | 217.6 | 209 |
IF1603 | 3422.8 | 3641 | 3422.8 | 497 | 52529.928 | 481 | 3621 | 3611.2 | 208.6 | 198.8 |
小計(jì) |
|
|
| 1626132 | 183468495.6 | 97750 |
|
|
|
|
IH1508 | 2390.4 | 2507.6 | 2390.4 | 197170 | 14531256.16 | 15190 | 2483.6 | 2489.8 | 93.2 | 99.4 |
IH1509 | 2339 | 2445.8 | 2330.2 | 13871 | 997604.874 | 9687 | 2422 | 2429.8 | 87 | 94.8 |
IH1512 | 2275 | 2380 | 2270 | 1445 | 100805.784 | 2820 | 2364 | 2366.6 | 94 | 96.6 |
IH1603 | 2296.4 | 2384.6 | 2283 | 271 | 18900.18 | 210 | 2366.6 | 2368.6 | 88.6 | 90.6 |
小計(jì) |
|
|
| 212757 | 15648566.99 | 27907 |
|
|
|
|
T1509 | 95.555 | 95.84 | 95.555 | 2411 | 230782.02 | 15646 | 95.71 | 95.69 | 0.165 | 0.145 |
T1512 | 96.14 | 96.275 | 96.055 | 1674 | 160981.995 | 7634 | 96.125 | 96.115 | 0.11 | 0.1 |
T1603 | 96.545 | 96.655 | 96.515 | 83 | 8016.75 | 1525 | 96.58 | 96.59 | 0.22 | 0.23 |
小計(jì) |
|
|
| 4168 | 399780.765 | 24805 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.68 | 97 | 96.645 | 5136 | 497485.98 | 15687 | 96.83 | 96.815 | 0.165 | 0.15 |
TF1512 | 98.69 | 98.91 | 98.67 | 433 | 42784.25 | 6242 | 98.815 | 98.79 | 0.205 | 0.18 |
TF1603 | 99.2 | 99.29 | 99.2 | 63 | 6250.7 | 964 | 99.21 | 99.21 | 0.19 | 0.19 |
小計(jì) |
|
|
| 5632 | 546520.93 | 22893 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1989715 | 220933191.9 | 191889 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問