持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-07-28 瀏覽:3037次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 7198 | 7528.8 | 7034 | 168856 | 24526491.07 | 11401 | 7221 | 7258.2 | -370.8 | -333.6 |
IC1509 | 7000 | 7237.2 | 6756.2 | 11605 | 1622042.636 | 4695 | 6939 | 6983.8 | -377.8 | -333 |
IC1512 | 6501 | 6898.4 | 6442 | 1745 | 232629.2 | 1942 | 6649 | 6698.4 | -326.4 | -277 |
IC1603 | 6398.8 | 6760.6 | 6343 | 163 | 21325.44 | 138 | 6503.8 | 6552 | -325.4 | -277.2 |
小計 |
|
|
| 182369 | 26402488.35 | 18176 |
|
|
|
|
IF1508 | 3611 | 3749.8 | 3557.8 | 2226862 | 244396768.5 | 60150 | 3654 | 3683 | -105.8 | -76.8 |
IF1509 | 3585.2 | 3692 | 3498.4 | 110780 | 11946741.5 | 26845 | 3597.8 | 3621.8 | -102.2 | -78.2 |
IF1512 | 3545 | 3651 | 3456 | 10290 | 1096754.382 | 6050 | 3565 | 3580.8 | -88 | -72.2 |
IF1603 | 3543.8 | 3656.8 | 3468.8 | 458 | 48937.062 | 313 | 3607.4 | 3586.6 | -46.6 | -67.4 |
小計 |
|
|
| 2348390 | 257489201.4 | 93358 |
|
|
|
|
IH1508 | 2411 | 2487.4 | 2380.2 | 346447 | 25271135.85 | 16916 | 2422.4 | 2445.8 | -43.2 | -19.8 |
IH1509 | 2330 | 2455 | 2330 | 28564 | 2055450.288 | 10043 | 2390 | 2411.4 | -39.6 | -18.2 |
IH1512 | 2358.8 | 2422.8 | 2323.2 | 3226 | 228893.37 | 2294 | 2360 | 2379.6 | -54 | -34.4 |
IH1603 | 2354.8 | 2412 | 2330 | 200 | 14224.05 | 169 | 2363 | 2380.4 | -47.8 | -30.4 |
小計 |
|
|
| 378437 | 27569703.56 | 29422 |
|
|
|
|
T1509 | 96 | 96.13 | 95.885 | 2517 | 241643.15 | 18066 | 96.03 | 96.05 | 0.075 | 0.095 |
T1512 | 96.475 | 96.58 | 96.34 | 690 | 66592.39 | 4418 | 96.5 | 96.54 | 0.095 | 0.135 |
T1603 | 96.69 | 96.85 | 96.65 | 91 | 8807.65 | 1395 | 96.76 | 96.79 | 0.07 | 0.1 |
小計 |
|
|
| 3298 | 317043.19 | 23879 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.375 | 97.45 | 97.15 | 4530 | 440855.38 | 18440 | 97.39 | 97.365 | 0.145 | 0.12 |
TF1512 | 99.29 | 99.35 | 99.12 | 427 | 42372.805 | 5657 | 99.3 | 99.295 | 0.12 | 0.115 |
TF1603 | 99.7 | 99.78 | 99.61 | 61 | 6082.065 | 958 | 99.72 | 99.705 | 0.085 | 0.07 |
小計 |
|
|
| 5018 | 489310.25 | 25055 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2917512 | 312267746.8 | 189890 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問