持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-07-27 瀏覽:3003次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 7978.8 | 8180 | 7341.4 | 153759 | 24350881.28 | 12095 | 7341.4 | 7591.8 | -815.6 | -565.2 |
IC1509 | 7740 | 7938.2 | 7131.2 | 8380 | 1278030.04 | 4649 | 7131.2 | 7316.8 | -792.2 | -606.6 |
IC1512 | 7399.8 | 7595 | 6823.8 | 1705 | 247988.26 | 2086 | 6823.8 | 6975.4 | -758.2 | -606.6 |
IC1603 | 7235.4 | 7448.8 | 6713.8 | 159 | 22622.052 | 135 | 6713.8 | 6829.2 | -745.8 | -630.4 |
小計 |
|
|
| 164003 | 25899521.63 | 18965 |
|
|
|
|
IF1508 | 4005 | 4014 | 3647.8 | 1716828 | 200608923.3 | 62999 | 3647.8 | 3759.8 | -405.2 | -293.2 |
IF1509 | 3950 | 3955.8 | 3593.8 | 88849 | 10219921.22 | 27728 | 3593.8 | 3700 | -399.2 | -293 |
IF1512 | 3899.6 | 3919.8 | 3557.8 | 7960 | 905273.502 | 5973 | 3557.8 | 3653 | -395.2 | -300 |
IF1603 | 3869.6 | 3927.4 | 3573.6 | 443 | 50499.024 | 308 | 3573.6 | 3654 | -397 | -316.6 |
小計 |
|
|
| 1814080 | 211784617.1 | 97008 |
|
|
|
|
IH1508 | 2660.6 | 2661 | 2403.2 | 256129 | 19654358.86 | 19625 | 2435 | 2465.6 | -234.8 | -204.2 |
IH1509 | 2628 | 2628 | 2371.2 | 21883 | 1648837.542 | 9831 | 2399 | 2429.6 | -233.8 | -203.2 |
IH1512 | 2606.2 | 2606.2 | 2359.8 | 1400 | 104333.442 | 1870 | 2378 | 2414 | -243.8 | -207.8 |
IH1603 | 2607 | 2612.8 | 2368 | 118 | 8861.994 | 153 | 2385 | 2410.8 | -245.4 | -219.6 |
小計 |
|
|
| 279530 | 21416391.84 | 31479 |
|
|
|
|
T1509 | 95.895 | 96.04 | 95.58 | 1795 | 172093.11 | 18672 | 96.04 | 95.955 | 0.145 | 0.06 |
T1512 | 96.405 | 96.45 | 96.165 | 365 | 35161.505 | 4008 | 96.45 | 96.405 | 0.105 | 0.06 |
T1603 | 96.67 | 96.745 | 96.67 | 18 | 1740.46 | 1367 | 96.69 | 96.69 | 0.01 | 0.01 |
小計 |
|
|
| 2178 | 208995.075 | 24047 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.205 | 97.33 | 97 | 4776 | 464131.73 | 18322 | 97.3 | 97.245 | 0.06 | 0.005 |
TF1512 | 99.11 | 99.215 | 98.94 | 593 | 58770.225 | 5524 | 99.21 | 99.18 | 0.105 | 0.075 |
TF1603 | 99.6 | 99.65 | 99.42 | 55 | 5477.08 | 960 | 99.65 | 99.635 | 0.1 | 0.085 |
小計 |
|
|
| 5424 | 528379.035 | 24806 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2265215 | 259837904.6 | 196305 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問