持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-07-23 瀏覽:3191次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 7802.2 | 8498.6 | 7702.2 | 172241 | 27812730.62 | 11372 | 8386 | 8372 | 628.8 | 614.8 |
IC1509 | 7549.6 | 8238.2 | 7456.4 | 11263 | 1772988.536 | 4399 | 8225 | 8161.2 | 735.6 | 671.8 |
IC1512 | 7187.2 | 7839.8 | 7135 | 1839 | 278608.672 | 1927 | 7839.8 | 7809.8 | 712.6 | 682.6 |
IC1603 | 7115.8 | 7717.6 | 7000.8 | 271 | 40115.56 | 98 | 7707 | 7688.2 | 691 | 672.2 |
小計 |
|
|
| 185614 | 29904443.39 | 17796 |
|
|
|
|
IF1508 | 3942 | 4218 | 3933 | 1786621 | 218676698.4 | 62794 | 4183.8 | 4176.2 | 242 | 234.4 |
IF1509 | 3873.8 | 4173.2 | 3865 | 97924 | 11816210.49 | 27620 | 4142.6 | 4124.8 | 268 | 250.2 |
IF1512 | 3835 | 4133.8 | 3820.8 | 9249 | 1102882.836 | 6003 | 4110.4 | 4091.4 | 283 | 264 |
IF1603 | 3828 | 4149.8 | 3827.8 | 244 | 29237.976 | 191 | 4124 | 4104 | 289.6 | 269.6 |
小計 |
|
|
| 1894038 | 231625029.7 | 96608 |
|
|
|
|
IH1508 | 2627 | 2762 | 2622.6 | 282957 | 23000464.94 | 14793 | 2745.8 | 2743.4 | 108.2 | 105.8 |
IH1509 | 2580 | 2719.2 | 2576 | 22204 | 1774133.112 | 9564 | 2709.6 | 2700.8 | 119 | 110.2 |
IH1512 | 2600 | 2710 | 2568.2 | 1356 | 107831.052 | 1838 | 2702 | 2694 | 118.4 | 110.4 |
IH1603 | 2600 | 2711.8 | 2599.8 | 77 | 6155.328 | 115 | 2706.2 | 2701 | 110.6 | 105.4 |
小計 |
|
|
| 306594 | 24888584.44 | 26310 |
|
|
|
|
T1509 | 95.775 | 95.965 | 95.71 | 2422 | 232206.565 | 19331 | 95.91 | 95.895 | 0.28 | 0.265 |
T1512 | 96 | 96.42 | 96 | 466 | 44900.67 | 3688 | 96.335 | 96.375 | 0.28 | 0.32 |
T1603 | 96.49 | 96.7 | 96.48 | 184 | 17778.035 | 1334 | 96.7 | 96.675 | 0.37 | 0.345 |
小計 |
|
|
| 3072 | 294885.27 | 24353 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.045 | 97.35 | 97.04 | 5038 | 489796.73 | 18704 | 97.305 | 97.24 | 0.38 | 0.315 |
TF1512 | 98.88 | 99.105 | 98.87 | 508 | 50300.75 | 5505 | 99.1 | 99.065 | 0.335 | 0.3 |
TF1603 | 99.395 | 99.58 | 99.38 | 75 | 7463.24 | 974 | 99.57 | 99.535 | 0.335 | 0.3 |
小計 |
|
|
| 5621 | 547560.72 | 25183 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2394939 | 287260503.5 | 190250 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問