持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-07-22 瀏覽:3097次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 7715 | 7918 | 7572.2 | 151210 | 23470951.61 | 10619 | 7773 | 7757.2 | 66.4 | 50.6 |
IC1509 | 7424 | 7635 | 7321.4 | 8357 | 1254839.848 | 4167 | 7518.8 | 7489.4 | 64.8 | 35.4 |
IC1512 | 7170.4 | 7299.8 | 6981.2 | 1469 | 210644.636 | 1867 | 7185 | 7127.2 | 79.2 | 21.4 |
IC1603 | 7080 | 7160.6 | 6850.4 | 59 | 8283.684 | 70 | 7033 | 7016 | 54.6 | 37.6 |
小計 |
|
|
| 161095 | 24944719.78 | 16723 |
|
|
|
|
IF1508 | 3959 | 3992.6 | 3860 | 1680058 | 198406483.2 | 54305 | 3945.2 | 3941.8 | -21.6 | -25 |
IF1509 | 3912 | 3925 | 3798.6 | 81497 | 9467680.494 | 25899 | 3876.2 | 3874.6 | -23.2 | -24.8 |
IF1512 | 3841.6 | 3867.2 | 3750.2 | 7643 | 875732.052 | 5631 | 3830.2 | 3827.4 | -14.2 | -17 |
IF1603 | 3842 | 3875 | 3760 | 182 | 20905.332 | 147 | 3848 | 3834.4 | -6.2 | -19.8 |
小計 |
|
|
| 1769380 | 208770801 | 85982 |
|
|
|
|
IH1508 | 2660 | 2662 | 2591.2 | 232780 | 18377052.48 | 16163 | 2632.6 | 2637.6 | -32.8 | -27.8 |
IH1509 | 2620.2 | 2620.2 | 2545.6 | 15819 | 1228270.968 | 9694 | 2585 | 2590.6 | -35.6 | -30 |
IH1512 | 2608.2 | 2614.4 | 2543.8 | 823 | 63751.632 | 1808 | 2577.6 | 2583.6 | -40.8 | -34.8 |
IH1603 | 2623.6 | 2623.6 | 2557.4 | 126 | 9799.188 | 84 | 2588 | 2595.6 | -37 | -29.4 |
小計 |
|
|
| 249548 | 19678874.27 | 27749 |
|
|
|
|
T1509 | 95.54 | 95.73 | 95.38 | 1755 | 167833.81 | 19343 | 95.63 | 95.63 | 0.05 | 0.05 |
T1512 | 95.92 | 96.19 | 95.91 | 178 | 17101.47 | 3345 | 96.045 | 96.055 | 0.015 | 0.025 |
T1603 | 96.295 | 96.415 | 96.295 | 38 | 3661.545 | 1200 | 96.31 | 96.33 | 0 | 0.02 |
小計 |
|
|
| 1971 | 188596.825 | 23888 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.815 | 97.045 | 96.72 | 4817 | 466875.325 | 18197 | 96.93 | 96.925 | 0.105 | 0.1 |
TF1512 | 98.66 | 98.85 | 98.605 | 329 | 32487.1 | 5594 | 98.74 | 98.765 | 0.03 | 0.055 |
TF1603 | 99.185 | 99.335 | 99.165 | 34 | 3374.75 | 962 | 99.22 | 99.235 | -0.075 | -0.06 |
小計 |
|
|
| 5180 | 502737.175 | 24753 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2187174 | 254085729.1 | 179095 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問