持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-07-20 瀏覽:2986次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1508 | 7920 | 8087.8 | 7413.2 | 189519 | 29288455.05 | 11187 | 7589 | 7701.4 | -193.6 | -81.2 |
IC1509 | 7680.2 | 7809.2 | 7160.2 | 14826 | 2215722.908 | 5058 | 7315 | 7437.6 | -187.2 | -64.6 |
IC1512 | 7298 | 7500 | 6809.4 | 1995 | 284788.552 | 1882 | 6991 | 7080.6 | -158.2 | -68.6 |
IC1603 | 7528.2 | 7528.2 | 6714 | 280 | 39150.1 | 56 | 6822 | 6929 | -327.2 | -220.2 |
小計 |
|
|
| 206620 | 31828116.61 | 18183 |
|
|
|
|
IF1508 | 4102.2 | 4116.6 | 3865.6 | 1915253 | 229120570.5 | 52981 | 3950 | 3964.6 | -148.2 | -133.6 |
IF1509 | 4050.6 | 4056 | 3803.6 | 109242 | 12861361.92 | 25224 | 3878.4 | 3893.6 | -142.8 | -127.6 |
IF1512 | 3998 | 4019.8 | 3760 | 10153 | 1183632.108 | 5899 | 3828.8 | 3847.4 | -138.6 | -120 |
IF1603 | 4000 | 4030.6 | 3780 | 535 | 62828.172 | 86 | 3836 | 3848.6 | -131.4 | -118.8 |
小計 |
|
|
| 2035183 | 243228392.7 | 84190 |
|
|
|
|
IH1508 | 2747.2 | 2763 | 2641.2 | 300532 | 24335588.6 | 15128 | 2690.4 | 2689 | -79.8 | -81.2 |
IH1509 | 2705.2 | 2731 | 2616 | 26175 | 2099105.064 | 10110 | 2658 | 2659.4 | -68 | -66.6 |
IH1512 | 2705.2 | 2726.4 | 2614 | 1129 | 90685.566 | 1660 | 2653 | 2659.6 | -67.2 | -60.6 |
IH1603 | 2741.6 | 2744 | 2632 | 62 | 4998.18 | 12 | 2666 | 2666.6 | -54.2 | -53.6 |
小計 |
|
|
| 327898 | 26530377.41 | 26910 |
|
|
|
|
T1509 | 95.81 | 95.93 | 95.67 | 1501 | 143767.61 | 20025 | 95.75 | 95.765 | -0.025 | -0.01 |
T1512 | 96.175 | 96.33 | 96.16 | 189 | 18186.495 | 3146 | 96.22 | 96.21 | 0.02 | 0.01 |
T1603 | 96.6 | 96.6 | 96.48 | 189 | 18250.035 | 1032 | 96.54 | 96.505 | 0.035 | 0 |
小計 |
|
|
| 1879 | 180204.14 | 24203 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.06 | 97.225 | 96.93 | 3628 | 352179.405 | 18289 | 97.03 | 97.05 | 0 | 0.02 |
TF1512 | 98.92 | 99.075 | 98.78 | 210 | 20773.045 | 5614 | 98.88 | 98.895 | 0.05 | 0.065 |
TF1603 | 99.4 | 99.55 | 99.3 | 53 | 5270.065 | 937 | 99.405 | 99.405 | 0.04 | 0.04 |
小計 |
|
|
| 3891 | 378222.515 | 24840 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2575471 | 302145313.4 | 178326 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問