持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-07-10 瀏覽:3063次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1507 | 6894 | 7207.4 | 6888 | 11110 | 1587112.38 | 11715 | 7207.4 | 7207.4 | 655.2 | 655.2 |
IC1508 | 7103.2 | 7103.2 | 6657.6 | 736 | 103085.36 | 798 | 7103.2 | 7103.2 | 645.6 | 645.6 |
IC1509 | 6501.2 | 7001 | 6500.6 | 3259 | 443376.484 | 2606 | 7001 | 7001 | 636.4 | 636.4 |
IC1512 | 6250.2 | 6782 | 6250.2 | 573 | 75808.836 | 1792 | 6782 | 6782 | 616.4 | 616.4 |
小計(jì) |
|
|
| 15678 | 2209383.06 | 16911 |
|
|
|
|
IF1507 | 3818 | 4191 | 3780.8 | 1128332 | 138057280.5 | 64376 | 4166.6 | 4129.2 | 356.6 | 319.2 |
IF1508 | 3788 | 4126.8 | 3738.2 | 28211 | 3400997.166 | 6830 | 4125 | 4081.2 | 373.2 | 329.4 |
IF1509 | 3739.8 | 4113.6 | 3706.6 | 84327 | 10060874.59 | 27409 | 4067 | 4036 | 327.2 | 296.2 |
IF1512 | 3753.6 | 4139 | 3672.2 | 13597 | 1628221.194 | 5258 | 4052 | 4030.4 | 286 | 264.4 |
小計(jì) |
|
|
| 1254467 | 153147373.4 | 103873 |
|
|
|
|
IH1507 | 2739.8 | 3020 | 2700 | 586568 | 50908452.27 | 21468 | 2853 | 2876 | 103.8 | 126.8 |
IH1508 | 2706.6 | 2975 | 2569 | 11984 | 1021215.186 | 2036 | 2809.8 | 2826.8 | 103.4 | 120.4 |
IH1509 | 2700 | 2967.8 | 2629.2 | 53392 | 4538656.398 | 11878 | 2780 | 2810.6 | 70.4 | 101 |
IH1512 | 2676 | 3016 | 2676 | 4145 | 356256.096 | 1524 | 2805 | 2831 | 62.4 | 88.4 |
小計(jì) |
|
|
| 656089 | 56824579.95 | 36906 |
|
|
|
|
T1509 | 96 | 96.01 | 95.6 | 2668 | 255748.405 | 17428 | 95.95 | 95.92 | -0.26 | -0.29 |
T1512 | 96.475 | 96.6 | 96.2 | 295 | 28436.235 | 2099 | 96.485 | 96.41 | -0.315 | -0.39 |
T1603 | 96.9 | 97.075 | 96.84 | 125 | 12112.44 | 166 | 96.9 | 96.87 | -0.48 | -0.51 |
小計(jì) |
|
|
| 3088 | 296297.08 | 19693 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.9 | 97.025 | 96.5 | 6768 | 655237.45 | 17955 | 96.905 | 96.93 | -0.215 | -0.19 |
TF1512 | 98.68 | 98.94 | 98.525 | 379 | 37421.88 | 5984 | 98.845 | 98.86 | -0.145 | -0.13 |
TF1603 | 99.12 | 99.445 | 99.09 | 224 | 22230.44 | 564 | 99.3 | 99.37 | -0.07 | 0 |
小計(jì) |
|
|
| 7371 | 714889.77 | 24503 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1936693 | 213192523.3 | 201886 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問