持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-07-09 瀏覽:3093次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1507 | 5956.6 | 6552.2 | 5900 | 17083 | 2166430.968 | 13333 | 6552.2 | 6552.2 | 595.6 | 595.6 |
IC1508 | 5870 | 6457.6 | 5450.2 | 774 | 95210.284 | 776 | 6457.6 | 6457.6 | 587 | 587 |
IC1509 | 5775.8 | 6364.6 | 5306.6 | 2479 | 297833.936 | 2366 | 6364.6 | 6364.6 | 578.6 | 578.6 |
IC1512 | 5205.4 | 6165.6 | 5205 | 891 | 104021.168 | 1876 | 6165.6 | 6165.6 | 560.4 | 560.4 |
小計 |
|
|
| 21227 | 2663496.356 | 18351 |
|
|
|
|
IF1507 | 3363 | 3810 | 3363 | 618869 | 67654518.68 | 72240 | 3810 | 3810 | 346.2 | 346.2 |
IF1508 | 3410.8 | 3751.8 | 3133 | 15619 | 1660185.564 | 5958 | 3751.8 | 3751.8 | 341 | 341 |
IF1509 | 3207.4 | 3753.4 | 3103.2 | 61637 | 6482200.602 | 27707 | 3753.4 | 3739.8 | 341.2 | 327.6 |
IF1512 | 3222 | 3776.2 | 3089.8 | 10397 | 1109320.944 | 5328 | 3776.2 | 3766 | 343.2 | 333 |
小計 |
|
|
| 706522 | 76906225.79 | 111233 |
|
|
|
|
IH1507 | 2405.2 | 2751.4 | 2355.2 | 273706 | 21380518.24 | 23490 | 2751.4 | 2749.2 | 250 | 247.8 |
IH1508 | 2480.6 | 2728.8 | 2250 | 5728 | 445831.608 | 1765 | 2706 | 2706.4 | 225.2 | 225.6 |
IH1509 | 2304 | 2739.8 | 2241.8 | 41779 | 3234775.938 | 12366 | 2701 | 2709.6 | 210.2 | 218.8 |
IH1512 | 2318.8 | 2763.8 | 2261.4 | 3604 | 280273.902 | 1363 | 2723.6 | 2742.6 | 211 | 230 |
小計 |
|
|
| 324817 | 25341399.68 | 38984 |
|
|
|
|
T1509 | 95.86 | 96.58 | 95.72 | 4365 | 420039.65 | 17427 | 96.15 | 96.21 | 0.515 | 0.575 |
T1512 | 96.735 | 97.12 | 96.54 | 268 | 25940.31 | 2072 | 96.7 | 96.8 | 0.43 | 0.53 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 64 | 96.7 | 97.38 | -0.105 | 0.575 |
小計 |
|
|
| 4633 | 445979.96 | 19563 |
|
|
|
|
TF1509 | 96.475 | 97.53 | 96.35 | 8081 | 784079.395 | 17871 | 97.075 | 97.12 | 0.72 | 0.765 |
TF1512 | 98.555 | 99.305 | 98.445 | 488 | 48272.895 | 6004 | 98.975 | 98.99 | 0.605 | 0.62 |
TF1603 | 99.1 | 99.65 | 99.07 | 109 | 10825.83 | 474 | 99.41 | 99.37 | 0.495 | 0.455 |
小計 |
|
|
| 8678 | 843178.12 | 24349 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1065877 | 106200279.9 | 212480 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問