持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-07-03 瀏覽:3101次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 7718 | 7936.4 | 7072.4 | 407628 | 60831606.22 | 24505 | 7404.8 | 7424.8 | -130.4 | -110.4 |
IC1506 | 7510 | 7816.6 | 6972.6 | 4685 | 689609.368 | 908 | 7275.8 | 7294.6 | -102.2 | -83.4 |
IC1509 | 7501 | 7742.4 | 6941.2 | 22938 | 3349340.62 | 2900 | 7226.8 | 7259 | -64.2 | -32 |
IC1512 | 7299.8 | 7547.4 | 6651 | 4964 | 709251.928 | 2742 | 7062 | 7080.2 | -31.4 | -13.2 |
小計 |
|
|
| 440215 | 65579808.14 | 31055 |
|
|
|
|
IF1505 | 4123.6 | 4205 | 3787.2 | 2431070 | 291172614.3 | 137428 | 3931.8 | 3962.6 | -131.8 | -101 |
IF1506 | 4122.6 | 4190.6 | 3781.6 | 26903 | 3222550.698 | 3050 | 3928.4 | 3958 | -114.4 | -84.8 |
IF1509 | 4130 | 4187 | 3776 | 160998 | 19192506.51 | 25866 | 3923 | 3948.4 | -127 | -101.6 |
IF1512 | 4101.6 | 4206 | 3796.2 | 12352 | 1483743.444 | 5830 | 3945.6 | 3971.2 | -102.4 | -76.8 |
小計 |
|
|
| 2631323 | 315071414.9 | 172174 |
|
|
|
|
IH1505 | 2725 | 2760 | 2518.4 | 582227 | 46250591.96 | 49954 | 2596 | 2623.8 | -94.2 | -66.4 |
IH1506 | 2748.4 | 2769.8 | 2538.6 | 4321 | 345063.522 | 1138 | 2611.6 | 2635.6 | -87.4 | -63.4 |
IH1509 | 2800 | 2800 | 2556.8 | 35730 | 2868289.38 | 12788 | 2625.4 | 2651.8 | -92.8 | -66.4 |
IH1512 | 2805.4 | 2829.8 | 2600 | 2593 | 211407.828 | 1400 | 2677 | 2694.8 | -78.8 | -61 |
小計 |
|
|
| 624871 | 49675352.69 | 65280 |
|
|
|
|
T1509 | 94.7 | 95.27 | 94.65 | 3612 | 343304.285 | 18851 | 95.22 | 95.195 | 0.58 | 0.555 |
T1512 | 95.2 | 95.71 | 95.185 | 211 | 20146.455 | 1645 | 95.6 | 95.6 | 0.57 | 0.57 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 62 | 95.35 | 96.075 | -0.17 | 0.555 |
小計 |
|
|
| 3823 | 363450.74 | 20558 |
|
|
|
|
TF1506 | 95.72 | 96.455 | 95.7 | 8831 | 849031.585 | 19199 | 96.295 | 96.285 | 0.595 | 0.585 |
TF1509 | 97.68 | 98.215 | 97.675 | 871 | 85329.84 | 6147 | 98.115 | 98.105 | 0.535 | 0.525 |
TF1512 | 98.175 | 98.6 | 98.175 | 62 | 6101.1 | 264 | 98.5 | 98.5 | 0.435 | 0.435 |
小計 |
|
|
| 9764 | 940462.525 | 25610 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 3709996 | 431630489 | 314677 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問