持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-06-24 瀏覽:3038次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 9888 | 10214.4 | 9710.8 | 336011 | 66996027.16 | 30433 | 10058 | 9993.8 | 155.6 | 91.4 |
IC1506 | 9853.6 | 10155 | 9638.8 | 1740 | 344350.568 | 249 | 9973.8 | 9902.4 | 101.2 | 29.8 |
IC1509 | 9855 | 10109.8 | 9567 | 15131 | 2976029.332 | 6719 | 9909.4 | 9830.2 | 81.6 | 2.4 |
IC1512 | 9539.2 | 9815.8 | 9312.4 | 2949 | 564457.704 | 3609 | 9655 | 9576.2 | 95.2 | 16.4 |
小計 |
|
|
| 355831 | 70880864.76 | 41010 |
|
|
|
|
IF1505 | 4750 | 4870.6 | 4703.2 | 1799960 | 259234510.2 | 126775 | 4858.2 | 4841.8 | 101.6 | 85.2 |
IF1506 | 4754.4 | 4870 | 4709 | 9385 | 1352366.466 | 740 | 4861.6 | 4841.6 | 104 | 84 |
IF1509 | 4779.8 | 4875 | 4717.8 | 109047 | 15749511.34 | 36300 | 4866.6 | 4848.4 | 94.4 | 76.2 |
IF1512 | 4770.2 | 4891.4 | 4740.6 | 8503 | 1233679.896 | 5438 | 4879.2 | 4866.8 | 84.2 | 71.8 |
小計 |
|
|
| 1926895 | 277570067.9 | 169253 |
|
|
|
|
IH1505 | 2998.8 | 3058 | 2965 | 414165 | 37413336.74 | 67504 | 3044.2 | 3040.2 | 36.2 | 32.2 |
IH1506 | 3010 | 3070 | 2982.6 | 3965 | 359645.172 | 345 | 3050.8 | 3052.2 | 31 | 32.4 |
IH1509 | 3023.4 | 3092 | 3002 | 24465 | 2237080.05 | 13528 | 3083.2 | 3074.6 | 40.6 | 32 |
IH1512 | 3090.4 | 3148.2 | 3059.4 | 1520 | 141607.818 | 1164 | 3139 | 3132 | 41.2 | 34.2 |
小計 |
|
|
| 444115 | 40151669.78 | 82541 |
|
|
|
|
T1509 | 94.9 | 94.98 | 94.705 | 1428 | 135432.19 | 21010 | 94.885 | 94.885 | -0.075 | -0.075 |
T1512 | 95.385 | 95.405 | 95.265 | 82 | 7818.82 | 1438 | 95.4 | 95.39 | -0.075 | -0.085 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 61 | 95.8 | 95.725 | 0 | -0.075 |
小計 |
|
|
| 1510 | 143251.01 | 22509 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.135 | 96.19 | 95.93 | 5368 | 515569.205 | 22019 | 96.12 | 96.1 | -0.015 | -0.035 |
TF1509 | 97.865 | 97.915 | 97.665 | 289 | 28248.745 | 6037 | 97.8 | 97.765 | -0.085 | -0.12 |
TF1512 | 98.1 | 98.18 | 98.1 | 5 | 490.745 | 54 | 98.18 | 98.18 | -0.12 | -0.12 |
小計 |
|
|
| 5662 | 544308.695 | 28110 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2734013 | 389290162.2 | 343423 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問