持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-06-23 瀏覽:3036次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 9977 | 10100 | 9375.2 | 363010 | 71480494.34 | 34580 | 9862.6 | 9902.4 | -238.2 | -198.4 |
IC1506 | 10018 | 10068.8 | 9311.8 | 3382 | 665348.552 | 176 | 9835 | 9872.6 | -265.8 | -228.2 |
IC1509 | 10015 | 10022.2 | 9306.4 | 19727 | 3858037.544 | 6893 | 9782.2 | 9827.8 | -232.8 | -187.2 |
IC1512 | 9640 | 9761.2 | 9087 | 2436 | 464338.876 | 3529 | 9502 | 9559.8 | -276.6 | -218.8 |
小計(jì) |
|
|
| 388555 | 76468219.31 | 45178 |
|
|
|
|
IF1505 | 4597 | 4812 | 4461 | 2044492 | 287443198.2 | 133657 | 4730.8 | 4756.6 | 15 | 40.8 |
IF1506 | 4588 | 4877 | 4469 | 11415 | 1607246.856 | 464 | 4730.8 | 4757.6 | 15 | 41.8 |
IF1509 | 4580 | 4825.4 | 4473.8 | 141337 | 19912785.22 | 36627 | 4752 | 4772.2 | 31 | 51.2 |
IF1512 | 4608.8 | 4842 | 4491.2 | 10675 | 1508464.032 | 5396 | 4775.2 | 4795 | 38.6 | 58.4 |
小計(jì) |
|
|
| 2207919 | 310471694.3 | 176144 |
|
|
|
|
IH1505 | 2888.6 | 3038.8 | 2818 | 535265 | 47504854.03 | 74829 | 2982.6 | 3008 | 36.4 | 61.8 |
IH1506 | 2946.2 | 3053.8 | 2842.4 | 6232 | 555246.924 | 264 | 3003.6 | 3019.8 | 57.4 | 73.6 |
IH1509 | 2920 | 3073.2 | 2857 | 40376 | 3618173.634 | 13358 | 3023.8 | 3042.6 | 44.8 | 63.6 |
IH1512 | 2939 | 3124.8 | 2911.6 | 3138 | 284721.462 | 1086 | 3085.4 | 3097.8 | 111.2 | 123.6 |
小計(jì) |
|
|
| 585011 | 51962996.05 | 89537 |
|
|
|
|
T1509 | 94.895 | 95.03 | 94.58 | 2443 | 231610.435 | 21142 | 94.91 | 94.96 | -0.085 | -0.035 |
T1512 | 95.33 | 95.55 | 95.17 | 113 | 10774.99 | 1419 | 95.46 | 95.475 | -0.035 | -0.02 |
T1603 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 5 | 479 | 61 | 95.8 | 95.8 | -0.19 | -0.19 |
小計(jì) |
|
|
| 2561 | 242864.425 | 22622 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.13 | 96.22 | 95.82 | 8153 | 782718.18 | 22271 | 96.105 | 96.135 | -0.105 | -0.075 |
TF1509 | 97.9 | 98.01 | 97.63 | 474 | 46343.135 | 6077 | 97.875 | 97.885 | -0.105 | -0.095 |
TF1512 | 98.2 | 98.3 | 98.085 | 15 | 1472.645 | 53 | 98.3 | 98.3 | -0.065 | -0.065 |
小計(jì) |
|
|
| 8642 | 830533.96 | 28401 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 3192688 | 439976308 | 361882 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問