持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-06-16 瀏覽:2909次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 11238 | 11238 | 10656.2 | 296168 | 64520623.12 | 20877 | 10839 | 10795.8 | -443.8 | -487 |
IC1506 | 11172 | 11219 | 10568 | 68258 | 14771870.9 | 17686 | 10714.2 | 10689.6 | -565.2 | -589.8 |
IC1509 | 11169.8 | 11177 | 10518.2 | 15153 | 3268428.964 | 6825 | 10663.2 | 10645.6 | -553 | -570.6 |
IC1512 | 10968.8 | 10976.8 | 10302.2 | 2068 | 437830.228 | 3253 | 10448.8 | 10434.8 | -548.2 | -562.2 |
小計 |
|
|
| 381647 | 82998753.21 | 48641 |
|
|
|
|
IF1505 | 5190 | 5197.8 | 5001.2 | 1610772 | 247059539.9 | 72239 | 5069.2 | 5055.4 | -160 | -173.8 |
IF1506 | 5183 | 5199.2 | 5007.8 | 236201 | 36241942.39 | 57940 | 5070 | 5057 | -162.8 | -175.8 |
IF1509 | 5196.6 | 5200 | 5006.2 | 85325 | 13088326.76 | 32502 | 5063 | 5054.2 | -165.2 | -174 |
IF1512 | 5211.6 | 5217 | 5031.2 | 5893 | 907889.85 | 4757 | 5095.2 | 5082.4 | -150.8 | -163.6 |
小計 |
|
|
| 1938191 | 297297698.9 | 167438 |
|
|
|
|
IH1505 | 3264.8 | 3293 | 3153.2 | 388570 | 37696117.35 | 54689 | 3193.4 | 3186 | -91.4 | -98.8 |
IH1506 | 3274.8 | 3311 | 3168.2 | 74468 | 7255513.458 | 26680 | 3207.2 | 3200.2 | -93.4 | -100.4 |
IH1509 | 3299.8 | 3337.8 | 3193.2 | 27073 | 2661813.69 | 13291 | 3229.8 | 3227.2 | -95.4 | -98 |
IH1512 | 3349 | 3390 | 3257.8 | 789 | 78756.894 | 1051 | 3292.6 | 3282.8 | -80.8 | -90.6 |
小計 |
|
|
| 490900 | 47692201.39 | 95711 |
|
|
|
|
T1509 | 94.295 | 95.135 | 94.26 | 5417 | 513585.195 | 21356 | 95.13 | 95.015 | 0.88 | 0.765 |
T1512 | 95.055 | 95.59 | 95.025 | 205 | 19558.895 | 1358 | 95.58 | 95.52 | 0.775 | 0.715 |
T1603 | 95.7 | 95.995 | 95.445 | 8 | 765.545 | 52 | 95.605 | 95.525 | 0.395 | 0.315 |
小計 |
|
|
| 5630 | 533909.635 | 22766 |
|
|
|
|
TF1506 | 95.65 | 96.345 | 95.55 | 12048 | 1158368.975 | 23717 | 96.27 | 96.25 | 0.62 | 0.6 |
TF1509 | 97.715 | 98.305 | 97.715 | 1232 | 120811.34 | 6369 | 98.075 | 98.06 | 0.39 | 0.375 |
TF1512 | 98.09 | 98.655 | 98.09 | 47 | 4632.695 | 24 | 98.57 | 98.59 | 0.475 | 0.495 |
小計 |
|
|
| 13327 | 1283813.01 | 30110 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2829695 | 429806376.1 | 364666 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問