持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-06-10 瀏覽:2832次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 10608 | 11326 | 10600 | 312337 | 68588626.6 | 34462 | 10987.8 | 11105.2 | 297.6 | 415 |
IC1506 | 10601.8 | 11220 | 10495.4 | 17065 | 3714328.528 | 8043 | 10853.2 | 10995.4 | 275 | 417.2 |
IC1509 | 10570 | 11160 | 10380.8 | 11747 | 2537000.092 | 6324 | 10775 | 10925.2 | 313 | 463.2 |
IC1512 | 10152.2 | 10942.4 | 10152.2 | 2610 | 551553.18 | 3273 | 10543.8 | 10699.2 | 344.8 | 500.2 |
小計 |
|
|
| 343759 | 75391508.4 | 52102 |
|
|
|
|
IF1505 | 5200 | 5394.4 | 5184.8 | 1636320 | 259393113.1 | 102540 | 5252.8 | 5309.2 | -19.8 | 36.6 |
IF1506 | 5220 | 5384 | 5183.2 | 63761 | 10108995.54 | 19270 | 5252.6 | 5308.8 | -15.8 | 40.4 |
IF1509 | 5235 | 5388 | 5176 | 74973 | 11880068.83 | 29675 | 5254 | 5309 | -17.2 | 37.8 |
IF1512 | 5250.4 | 5410.2 | 5219.8 | 5091 | 810754.824 | 4531 | 5278 | 5334.8 | -23.4 | 33.4 |
小計 |
|
|
| 1780145 | 282192932.3 | 156016 |
|
|
|
|
IH1505 | 3399 | 3445.8 | 3351.2 | 422773 | 43059477.6 | 64664 | 3365 | 3400.4 | -70.4 | -35 |
IH1506 | 3410 | 3462.6 | 3361.2 | 32836 | 3357085.47 | 14354 | 3379.4 | 3418.6 | -69.4 | -30.2 |
IH1509 | 3422 | 3479.8 | 3379.2 | 20838 | 2140099.974 | 12020 | 3390.6 | 3429.4 | -73 | -34.2 |
IH1512 | 3491.2 | 3550 | 3450.2 | 1192 | 124881.6 | 1045 | 3468.4 | 3497.2 | -60.4 | -31.6 |
小計 |
|
|
| 477639 | 48681544.64 | 92083 |
|
|
|
|
T1509 | 95.435 | 95.435 | 94.92 | 3430 | 326298.76 | 22457 | 94.98 | 95.065 | -0.51 | -0.425 |
T1512 | 95.87 | 95.935 | 95.49 | 144 | 13774.885 | 1083 | 95.535 | 95.59 | -0.54 | -0.485 |
T1603 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 1 | 96.18 | 47 | 96.18 | 96.18 | -0.02 | -0.02 |
小計 |
|
|
| 3575 | 340169.825 | 23587 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.73 | 96.745 | 96.455 | 342 | 33063.765 | 851 | 96.625 | 96.64 | -0.17 | -0.155 |
TF1509 | 96.75 | 96.78 | 95.99 | 9906 | 954597.585 | 23183 | 96.22 | 96.29 | -0.59 | -0.52 |
TF1512 | 98.655 | 98.655 | 98.08 | 948 | 93173.43 | 6325 | 98.205 | 98.25 | -0.455 | -0.41 |
小計 |
|
|
| 11196 | 1080834.78 | 30359 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2616314 | 407686989.9 | 354147 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問