持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨中國金融期貨交易所日行情表 時間:2015-06-08 瀏覽:2861次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 10900 | 11258 | 10540 | 337852 | 74130792.19 | 33977 | 10949 | 10939.2 | 188 | 178.2 |
IC1506 | 10915 | 11388 | 10555.4 | 13551 | 2972516.212 | 8723 | 10944.6 | 10940.8 | 148 | 144.2 |
IC1509 | 10980 | 11254.6 | 10540 | 13897 | 3041753.064 | 5399 | 10900.4 | 10896.4 | 116.4 | 112.4 |
IC1512 | 10657 | 11059.2 | 10350 | 2097 | 450277.2 | 3126 | 10691.8 | 10692.6 | 119.8 | 120.6 |
小計 |
|
|
| 367397 | 80595338.67 | 51225 |
|
|
|
|
IF1505 | 5257 | 5323 | 5080 | 1886262 | 296008090.2 | 138172 | 5230.4 | 5230 | 87 | 86.6 |
IF1506 | 5262 | 5321 | 5100 | 64661 | 10141558.03 | 13888 | 5240.8 | 5237.6 | 88.6 | 85.4 |
IF1509 | 5298 | 5360 | 5097 | 100166 | 15814333.85 | 32537 | 5253 | 5253.2 | 73.8 | 74 |
IF1512 | 5301 | 5383.6 | 5121.8 | 7129 | 1129891.362 | 4197 | 5278 | 5282 | 70.2 | 74.2 |
小計 |
|
|
| 2058218 | 323093873.5 | 188794 |
|
|
|
|
IH1505 | 3369 | 3426.2 | 3203 | 473292 | 47205511.36 | 46520 | 3304.8 | 3310 | 14.8 | 20 |
IH1506 | 3368 | 3431 | 3210 | 27347 | 2737680.432 | 8078 | 3304.8 | 3318.4 | -8.2 | 5.4 |
IH1509 | 3388 | 3463.6 | 3230 | 25896 | 2608256.604 | 10267 | 3326.8 | 3330.8 | 2.2 | 6.2 |
IH1512 | 3475 | 3536 | 3307.8 | 1442 | 148209.42 | 960 | 3393 | 3404.4 | -5 | 6.4 |
小計 |
|
|
| 527977 | 52699657.82 | 65825 |
|
|
|
|
T1509 | 94.98 | 95.37 | 94.97 | 3191 | 303918.365 | 22584 | 95.3 | 95.31 | 0.38 | 0.39 |
T1512 | 95.73 | 95.88 | 95.72 | 210 | 20113.415 | 943 | 95.88 | 95.83 | 0.475 | 0.425 |
T1603 | 96.4 | 96.4 | 95.785 | 2 | 192.185 | 45 | 95.785 | 96.09 | -0.125 | 0.18 |
小計 |
|
|
| 3403 | 324223.965 | 23572 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.78 | 96.8 | 96.605 | 107 | 10348.67 | 1609 | 96.69 | 96.73 | 0.025 | 0.065 |
TF1509 | 96.37 | 96.68 | 96.25 | 8415 | 812239.135 | 23762 | 96.68 | 96.595 | 0.415 | 0.33 |
TF1512 | 98.2 | 98.495 | 98.12 | 898 | 88284.79 | 6268 | 98.48 | 98.42 | 0.41 | 0.35 |
小計 |
|
|
| 9420 | 910872.595 | 31639 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2966415 | 457623966.5 | 361055 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問