持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-06-04 瀏覽:2759次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 11127 | 11255.4 | 10030 | 376160 | 80577804.2 | 35808 | 10869.2 | 10761 | -274.2 | -382.4 |
IC1506 | 11134.4 | 11278.2 | 10125.6 | 17262 | 3694722.856 | 8649 | 10918.2 | 10796.6 | -267 | -388.6 |
IC1509 | 11435 | 11435 | 10171.8 | 14256 | 3071321.732 | 5941 | 10895.4 | 10784 | -406.4 | -517.8 |
IC1512 | 11176.8 | 11263.6 | 10059.8 | 4172 | 882543.216 | 3148 | 10697 | 10572 | -480.4 | -605.4 |
小計 |
|
|
| 411850 | 88226392 | 53546 |
|
|
|
|
IF1505 | 5190 | 5274.6 | 4687.8 | 1986125 | 304327854.3 | 152144 | 5250.4 | 5143.4 | 41.8 | -65.2 |
IF1506 | 5182 | 5267.8 | 4768 | 58590 | 8964144.09 | 11310 | 5242.2 | 5152.2 | 25.4 | -64.6 |
IF1509 | 5192 | 5303.2 | 4786.8 | 116522 | 17903322.61 | 33393 | 5278 | 5179.2 | 49.6 | -49.2 |
IF1512 | 5240 | 5328.6 | 4809 | 7403 | 1140092.484 | 4195 | 5300 | 5207.8 | 38.2 | -54 |
小計 |
|
|
| 2168640 | 332335413.5 | 201042 |
|
|
|
|
IH1505 | 3258.8 | 3395.8 | 3021.2 | 535862 | 52457203.07 | 43924 | 3373.2 | 3290 | 102.4 | 19.2 |
IH1506 | 3259.4 | 3399.8 | 3028.2 | 30423 | 2985538.986 | 7047 | 3368 | 3313 | 89.8 | 34.8 |
IH1509 | 3281.6 | 3424.8 | 3047.6 | 28956 | 2848430.796 | 9168 | 3404.2 | 3324.6 | 92.6 | 13 |
IH1512 | 3351.6 | 3500 | 3117.6 | 1946 | 195674.424 | 967 | 3480 | 3398 | 102.4 | 20.4 |
小計 |
|
|
| 597187 | 58486847.27 | 61106 |
|
|
|
|
T1509 | 95.07 | 95.265 | 94.555 | 3583 | 340203.955 | 22014 | 94.91 | 94.92 | -0.05 | -0.04 |
T1512 | 95.67 | 95.82 | 95.145 | 244 | 23339.86 | 840 | 95.47 | 95.405 | -0.12 | -0.185 |
T1603 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 2 | 191.82 | 46 | 95.91 | 95.91 | 0.01 | 0.01 |
小計 |
|
|
| 3829 | 363735.635 | 22900 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.39 | 96.785 | 96.325 | 524 | 50628.9 | 1657 | 96.68 | 96.665 | 0.31 | 0.295 |
TF1509 | 96.4 | 96.575 | 95.98 | 11592 | 1116510.545 | 23932 | 96.25 | 96.265 | -0.07 | -0.055 |
TF1512 | 98.21 | 98.325 | 97.785 | 681 | 66823.745 | 6078 | 98.035 | 98.07 | -0.095 | -0.06 |
小計 |
|
|
| 12797 | 1233963.19 | 31667 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 3194303 | 480646351.6 | 370261 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問