持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-06-02 瀏覽:2896次
合約代碼 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 11058 | 11385 | 10830 | 280807 | 62287339.3 | 44075 | 11250.4 | 11271 | 384.6 | 405.2 |
IC1506 | 11058.8 | 11459.8 | 10894.2 | 7565 | 1687342.38 | 6404 | 11312 | 11351.8 | 458.4 | 498.2 |
IC1509 | 11002.2 | 11618.6 | 11002.2 | 9661 | 2183440.04 | 5968 | 11430 | 11502 | 494.2 | 566.2 |
IC1512 | 10922 | 11548 | 10906.6 | 3169 | 708130.616 | 3044 | 11387.6 | 11432.6 | 599.2 | 644.2 |
小計(jì) |
|
|
| 301202 | 66866252.3 | 59491 |
|
|
|
|
IF1505 | 5251.6 | 5331.4 | 5125 | 1674093 | 261969001 | 174588 | 5264.2 | 5267 | 64.8 | 67.6 |
IF1506 | 5236 | 5333.4 | 5131 | 36671 | 5746944.33 | 10450 | 5269.6 | 5277.2 | 71.6 | 79.2 |
IF1509 | 5276 | 5363 | 5154.6 | 76542 | 12055254 | 32743 | 5290 | 5300.4 | 65.8 | 76.2 |
IF1512 | 5299 | 5394.8 | 5184 | 6628 | 1048909.94 | 4192 | 5321.2 | 5336.8 | 70.2 | 85.8 |
小計(jì) |
|
|
| 1793934 | 280820110 | 221973 |
|
|
|
|
IH1505 | 3340 | 3349.2 | 3220.4 | 356277 | 35105568.2 | 38496 | 3295.6 | 3303.2 | -18.6 | -11 |
IH1506 | 3325 | 3354.6 | 3225.2 | 15391 | 1519742.46 | 7219 | 3307 | 3314.8 | -5.2 | 2.6 |
IH1509 | 3368.2 | 3389 | 3255.2 | 13842 | 1380361.4 | 8214 | 3332.2 | 3342.4 | -14 | -3.8 |
IH1512 | 3441.2 | 3455 | 3329.2 | 1160 | 117959.334 | 964 | 3399 | 3412.2 | -16.4 | -3.2 |
小計(jì) |
|
|
| 386670 | 38123631.4 | 54893 |
|
|
|
|
T1509 | 94.58 | 95.1 | 94.415 | 5862 | 555446.275 | 22162 | 94.99 | 94.76 | 0.85 | 0.62 |
T1512 | 95.215 | 95.745 | 94.96 | 79 | 7531.505 | 581 | 95.56 | 95.28 | 0.865 | 0.585 |
T1603 | 95.555 | 95.555 | 95.385 | 2 | 190.94 | 48 | 95.385 | 95.47 | 0.24 | 0.325 |
小計(jì) |
|
|
| 5943 | 563168.72 | 22791 |
|
|
|
|
TF1506 | 95.51 | 96.16 | 95.51 | 905 | 86811.16 | 2160 | 96.16 | 95.975 | 0.795 | 0.61 |
TF1509 | 95.705 | 96.28 | 95.63 | 12973 | 1244884.66 | 24681 | 96.18 | 95.97 | 0.735 | 0.525 |
TF1512 | 97.79 | 98.195 | 97.64 | 1188 | 116277.275 | 6294 | 98 | 97.85 | 0.53 | 0.38 |
小計(jì) |
|
|
| 15066 | 1447973.1 | 33135 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 2502815 | 387821135 | 392283 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)