持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-05-29 瀏覽:2971次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 10126.8 | 10370 | 9901 | 354628 | 72048918.05 | 40059 | 10121 | 10127 | -5.8 | 0.2 |
IC1506 | 10098 | 10436.8 | 10010 | 10791 | 2207099.048 | 5250 | 10170 | 10162.8 | -50.4 | -57.6 |
IC1509 | 10066 | 10479.6 | 9920 | 10630 | 2180009.528 | 4785 | 10245 | 10221.8 | 7.6 | -15.6 |
IC1512 | 9858.2 | 10200 | 9700 | 2898 | 581787.496 | 3040 | 10035 | 9993.8 | 4.2 | -37 |
小計 |
|
|
| 378947 | 77017814.12 | 53134 |
|
|
|
|
IF1505 | 4969.6 | 5025 | 4800.2 | 1867516 | 276563707.5 | 179652 | 4897 | 4887.4 | -79.8 | -89.4 |
IF1506 | 4960 | 5017.6 | 4800.4 | 34332 | 5078108.316 | 8857 | 4896 | 4884.4 | -74.6 | -86.2 |
IF1509 | 4955.8 | 5049 | 4818.8 | 90747 | 13478697.75 | 30425 | 4911 | 4901 | -73.2 | -83.2 |
IF1512 | 4981.6 | 5069.2 | 4842 | 5826 | 868457.298 | 3992 | 4930 | 4919.8 | -72.8 | -83 |
小計 |
|
|
| 1998421 | 295988970.9 | 222926 |
|
|
|
|
IH1505 | 3179.4 | 3194.8 | 3060.6 | 371616 | 35051856.93 | 37538 | 3118.6 | 3109.2 | -70.6 | -80 |
IH1506 | 3166 | 3189.2 | 3048.6 | 12363 | 1162371.942 | 4819 | 3112.6 | 3094.2 | -53.2 | -71.6 |
IH1509 | 3201.6 | 3228.8 | 3089.2 | 14457 | 1376526.204 | 7138 | 3140.6 | 3137.2 | -61 | -64.4 |
IH1512 | 3221.2 | 3294.2 | 3162 | 1342 | 130407.018 | 878 | 3212.6 | 3209.8 | -48 | -50.8 |
小計 |
|
|
| 399778 | 37721162.09 | 50373 |
|
|
|
|
T1509 | 95.08 | 95.145 | 94.835 | 3040 | 288654.325 | 24946 | 94.92 | 94.945 | -0.165 | -0.14 |
T1512 | 95.65 | 95.65 | 95.45 | 75 | 7167.955 | 557 | 95.5 | 95.5 | -0.145 | -0.145 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 46 | 96.115 | 95.975 | 0 | -0.14 |
小計 |
|
|
| 3115 | 295822.28 | 25549 |
|
|
|
|
TF1506 | 95.85 | 95.85 | 95.37 | 1074 | 102750.355 | 3552 | 95.655 | 95.695 | -0.13 | -0.09 |
TF1509 | 96.16 | 96.295 | 95.92 | 7590 | 729765.21 | 26532 | 96.115 | 96.165 | -0.045 | 0.005 |
TF1512 | 98.4 | 98.5 | 98.1 | 1116 | 109636.75 | 6169 | 98.14 | 98.19 | -0.175 | -0.125 |
小計 |
|
|
| 9780 | 942152.315 | 36253 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2790041 | 411965921.7 | 388235 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問