持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-05-27 瀏覽:3091次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 10598.4 | 10718 | 10366 | 307346 | 64688896.5 | 42800 | 10552 | 10621.4 | 144.6 | 214 |
IC1506 | 10512.8 | 10721.8 | 10362 | 6728 | 1413538.716 | 2344 | 10582 | 10611.8 | 227.2 | 257 |
IC1509 | 10395.2 | 10730.2 | 10304 | 7783 | 1629981.792 | 3404 | 10582.4 | 10616.8 | 326.6 | 361 |
IC1512 | 10245 | 10503 | 10085.2 | 1878 | 385500.628 | 2053 | 10404 | 10410 | 343.8 | 349.8 |
小計(jì) |
|
|
| 323735 | 68117917.64 | 50601 |
|
|
|
|
IF1505 | 5304 | 5370 | 5205.4 | 1579474 | 250502881.3 | 178924 | 5290 | 5284 | 26 | 20 |
IF1506 | 5333.6 | 5360.8 | 5203.8 | 20937 | 3318732.558 | 7716 | 5280 | 5278 | 26.4 | 24.4 |
IF1509 | 5300 | 5372.2 | 5227.2 | 80760 | 12853724.35 | 29703 | 5304.2 | 5298.8 | 34.6 | 29.2 |
IF1512 | 5368.8 | 5405 | 5254.8 | 5395 | 863618.694 | 4054 | 5328.6 | 5325.4 | 25.8 | 22.6 |
小計(jì) |
|
|
| 1686566 | 267538956.9 | 220397 |
|
|
|
|
IH1505 | 3453.8 | 3507 | 3351.8 | 342601 | 35143095.39 | 58323 | 3396.8 | 3388.8 | -33.6 | -41.6 |
IH1506 | 3448 | 3503.4 | 3352.2 | 9187 | 942635.262 | 4349 | 3392 | 3388 | -34 | -38 |
IH1509 | 3470 | 3547.6 | 3391 | 10960 | 1137871.758 | 8228 | 3429 | 3421.8 | -34.4 | -41.6 |
IH1512 | 3539 | 3607.6 | 3439.2 | 1059 | 111624.57 | 1022 | 3486 | 3484 | -31.8 | -33.8 |
小計(jì) |
|
|
| 363807 | 37335226.98 | 71922 |
|
|
|
|
T1509 | 95.67 | 95.965 | 95.58 | 3064 | 293363.325 | 25739 | 95.8 | 95.77 | 0.23 | 0.2 |
T1512 | 95.63 | 96.41 | 95.63 | 121 | 11648.06 | 508 | 96.32 | 96.26 | 0 | -0.06 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 47 | 97.165 | 97.18 | 0.185 | 0.2 |
小計(jì) |
|
|
| 3185 | 305011.385 | 26294 |
|
|
|
|
TF1506 | 96.2 | 96.57 | 96.155 | 1905 | 183514.4 | 4839 | 96.325 | 96.22 | 0.005 | -0.1 |
TF1509 | 96.93 | 97.185 | 96.67 | 9109 | 882644.43 | 27311 | 96.835 | 96.775 | -0.05 | -0.11 |
TF1512 | 98.68 | 98.965 | 98.58 | 1222 | 120684.67 | 6080 | 98.71 | 98.68 | 0.12 | 0.09 |
小計(jì) |
|
|
| 12236 | 1186843.5 | 38230 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 2389529 | 374483956.4 | 407444 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話(huà):0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話(huà):0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)