持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-05-21 瀏覽:2905次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 9311.4 | 9755 | 9301 | 256460 | 48754905.81 | 38615 | 9734.6 | 9630 | 423.2 | 318.6 |
IC1506 | 9244.2 | 9675.8 | 9236.6 | 3449 | 650960.62 | 848 | 9666.6 | 9577.8 | 440 | 351.2 |
IC1509 | 9195 | 9613.2 | 9192.8 | 5113 | 958924.036 | 2598 | 9594.2 | 9492 | 428.4 | 326.2 |
IC1512 | 9070.4 | 9458.8 | 9042.6 | 1699 | 315113.236 | 1901 | 9435 | 9367.6 | 397 | 329.6 |
小計 |
|
|
| 266721 | 50679903.7 | 43962 |
|
|
|
|
IF1505 | 4785 | 4904.8 | 4778.6 | 1518782 | 220443709.4 | 195196 | 4891.8 | 4863.4 | 82.8 | 54.4 |
IF1506 | 4778.4 | 4888.2 | 4762 | 14952 | 2162340.714 | 4014 | 4878.4 | 4841.4 | 88.2 | 51.2 |
IF1509 | 4761 | 4882.6 | 4761 | 60211 | 8712619.224 | 28055 | 4874 | 4844 | 78.6 | 48.6 |
IF1512 | 4785 | 4908.8 | 4785 | 4167 | 606618.078 | 3945 | 4900.8 | 4869.8 | 61 | 30 |
小計 |
|
|
| 1598112 | 231925287.4 | 231210 |
|
|
|
|
IH1505 | 3157 | 3200.2 | 3139.8 | 259112 | 24625346.48 | 44675 | 3191.4 | 3175.4 | 34.4 | 18.4 |
IH1506 | 3139.2 | 3185 | 3126 | 4152 | 392792.124 | 1655 | 3179 | 3166 | 39 | 26 |
IH1509 | 3131 | 3206.8 | 3131 | 5261 | 501071.358 | 5522 | 3202 | 3186 | 38.4 | 22.4 |
IH1512 | 3204.2 | 3251.4 | 3192.6 | 561 | 54200.478 | 784 | 3246.6 | 3234.6 | 66 | 54 |
小計 |
|
|
| 269086 | 25573410.44 | 52636 |
|
|
|
|
T1509 | 96.9 | 96.9 | 96.47 | 2358 | 227962.33 | 25389 | 96.675 | 96.69 | -0.175 | -0.16 |
T1512 | 97.3 | 97.35 | 97.125 | 206 | 20037.49 | 311 | 97.21 | 97.295 | -0.1 | -0.015 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 47 | 97.875 | 97.715 | 0 | -0.16 |
小計 |
|
|
| 2564 | 247999.82 | 25747 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.6 | 97.655 | 97.1 | 2232 | 217289.8 | 11421 | 97.455 | 97.41 | -0.11 | -0.155 |
TF1509 | 98.16 | 98.22 | 97.7 | 6573 | 643784.79 | 24899 | 97.985 | 97.99 | -0.17 | -0.165 |
TF1512 | 99.725 | 99.79 | 99.32 | 607 | 60424.175 | 5527 | 99.62 | 99.6 | -0.135 | -0.155 |
小計 |
|
|
| 9412 | 921498.765 | 41847 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2145895 | 309348100.2 | 395402 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問