持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-05-20 瀏覽:3005次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 9121.8 | 9463.6 | 9111.2 | 239847 | 44755466.13 | 35302 | 9286.8 | 9311.4 | 184.6 | 209.2 |
IC1506 | 9003.2 | 9397 | 9003.2 | 3463 | 640797.688 | 846 | 9203 | 9226.6 | 178.6 | 202.2 |
IC1509 | 9000.8 | 9339 | 8963.8 | 4424 | 813663.216 | 2407 | 9156.2 | 9165.8 | 213.6 | 223.2 |
IC1512 | 8838 | 9181.6 | 8826.6 | 1150 | 207945.4 | 1600 | 8990.8 | 9038 | 212.2 | 259.4 |
小計 |
|
|
| 248884 | 46417872.44 | 40155 |
|
|
|
|
IF1505 | 4780 | 4907 | 4739 | 1542579 | 222807387.5 | 174826 | 4775 | 4809 | 33.4 | 67.4 |
IF1506 | 4774 | 4893.6 | 4727.8 | 16951 | 2438280.162 | 3604 | 4761 | 4790.2 | 36 | 65.2 |
IF1509 | 4764 | 4899.2 | 4731 | 67930 | 9781869.9 | 27507 | 4761 | 4795.4 | 43.2 | 77.6 |
IF1512 | 4800.6 | 4932.8 | 4762.6 | 4163 | 603054.132 | 4039 | 4792.4 | 4839.8 | 38.4 | 85.8 |
小計 |
|
|
| 1631623 | 235630591.7 | 209976 |
|
|
|
|
IH1505 | 3163 | 3217 | 3102.2 | 288447 | 27304150.31 | 41966 | 3145.2 | 3157 | 31.8 | 43.6 |
IH1506 | 3130 | 3204.2 | 3089.2 | 7948 | 748791.234 | 1535 | 3129 | 3140 | 26 | 37 |
IH1509 | 3145.2 | 3222.4 | 3110 | 7025 | 666001.878 | 5299 | 3146.6 | 3163.6 | 30.2 | 47.2 |
IH1512 | 3193.4 | 3267.6 | 2847.8 | 834 | 80067.84 | 798 | 3196 | 3180.6 | 33 | 17.6 |
小計 |
|
|
| 304254 | 28799011.26 | 49598 |
|
|
|
|
T1509 | 96.565 | 96.915 | 96.55 | 2667 | 258142.22 | 25631 | 96.88 | 96.85 | 0.325 | 0.295 |
T1512 | 97.2 | 97.43 | 97.2 | 39 | 3795.205 | 164 | 97.345 | 97.31 | 0.21 | 0.175 |
T1603 | 97.75 | 97.875 | 97.75 | 2 | 195.625 | 47 | 97.875 | 97.875 | 0.27 | 0.27 |
小計 |
|
|
| 2708 | 262133.05 | 25842 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.33 | 97.67 | 97.225 | 4384 | 427652.95 | 12515 | 97.55 | 97.565 | 0.22 | 0.235 |
TF1509 | 97.84 | 98.275 | 97.78 | 9075 | 890607.785 | 24496 | 98.175 | 98.155 | 0.26 | 0.24 |
TF1512 | 99.305 | 99.825 | 99.245 | 1001 | 99758.665 | 5535 | 99.76 | 99.755 | 0.41 | 0.405 |
小計 |
|
|
| 14460 | 1418019.4 | 42546 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2201929 | 312527627.8 | 368117 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問