持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-05-15 瀏覽:3165次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 8754.8 | 8769.8 | 8605.4 | 36739 | 6391501.64 | 0 | 8755.2 | 8755.31 | 1 | 1.1 |
IC1506 | 8610 | 8718 | 8482 | 182662 | 31349133.68 | 28064 | 8579.8 | 8651.4 | -14 | 57.6 |
IC1509 | 8348 | 8483.2 | 8266 | 2397 | 399863.22 | 1979 | 8348.6 | 8415 | 18.8 | 85.2 |
IC1512 | 8147 | 8318.4 | 8101.4 | 764 | 125183.028 | 1431 | 8216.6 | 8267 | 78 | 128.4 |
小計(jì) |
|
|
| 222562 | 38265681.57 | 31474 |
|
|
|
|
IF1505 | 4688.2 | 4698 | 4585.6 | 138920 | 19334280.98 | 0 | 4634.6 | 4634.03 | -47.8 | -48.4 |
IF1506 | 4675.6 | 4677.8 | 4515.4 | 1511232 | 208244326 | 139507 | 4563 | 4619.8 | -94.8 | -38 |
IF1509 | 4635 | 4656.6 | 4475 | 66715 | 9118748.556 | 28124 | 4523.2 | 4581.4 | -113.8 | -55.6 |
IF1512 | 4675 | 4685 | 4503.6 | 4669 | 642105.78 | 3458 | 4551.2 | 4612.2 | -119.8 | -58.8 |
小計(jì) |
|
|
| 1721536 | 237339461.4 | 171089 |
|
|
|
|
IH1505 | 3140 | 3140 | 3054.8 | 42093 | 3906035.328 | 0 | 3073.2 | 3072.81 | -52 | -52.4 |
IH1506 | 3115.2 | 3129.8 | 3021 | 202862 | 18713921.36 | 29113 | 3041.4 | 3077.6 | -70.2 | -34 |
IH1509 | 3129.8 | 3136.2 | 3025.4 | 6506 | 601234.83 | 4604 | 3044.6 | 3079 | -76.2 | -41.8 |
IH1512 | 3180.6 | 3180.8 | 3073.2 | 846 | 79333.002 | 855 | 3094.2 | 3129.8 | -70.4 | -34.8 |
小計(jì) |
|
|
| 252307 | 23300524.52 | 34572 |
|
|
|
|
T1509 | 97.15 | 97.345 | 97.125 | 2400 | 233293.475 | 25022 | 97.185 | 97.16 | 0.065 | 0.04 |
T1512 | 97.7 | 97.71 | 97.645 | 10 | 976.97 | 106 | 97.71 | 97.705 | -0.11 | -0.115 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 43 | 98.175 | 98.06 | 0.155 | 0.04 |
小計(jì) |
|
|
| 2410 | 234270.445 | 25171 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.53 | 97.83 | 97.52 | 4982 | 486864.08 | 17558 | 97.83 | 97.765 | 0.305 | 0.24 |
TF1509 | 98.09 | 98.335 | 98.09 | 3061 | 300739.05 | 18527 | 98.32 | 98.275 | 0.24 | 0.195 |
TF1512 | 99.635 | 99.88 | 99.635 | 1095 | 109258.89 | 5301 | 99.795 | 99.775 | 0.18 | 0.16 |
小計(jì) |
|
|
| 9138 | 896862.02 | 41386 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 2207953 | 300036799.9 | 303692 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問