持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-05-14 瀏覽:2783次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 8689 | 8813.6 | 8645.2 | 112711 | 19694181.61 | 8971 | 8760.4 | 8754.2 | 69.6 | 63.4 |
IC1506 | 8530 | 8680 | 8477.6 | 133372 | 22869771.18 | 23309 | 8603 | 8593.8 | 27.8 | 18.6 |
IC1509 | 8367.4 | 8445 | 8255 | 2254 | 375566.352 | 2273 | 8345 | 8329.8 | -1.4 | -16.6 |
IC1512 | 8192.6 | 8278 | 8100.4 | 779 | 127386.084 | 1357 | 8162.8 | 8138.6 | -32.8 | -57 |
小計(jì) |
|
|
| 249116 | 43066905.23 | 35910 |
|
|
|
|
IF1505 | 4676.2 | 4703.8 | 4657 | 429212 | 60300541.49 | 23985 | 4691 | 4682.4 | 14.8 | 6.2 |
IF1506 | 4662.4 | 4694.6 | 4636.4 | 944997 | 132272826.4 | 119330 | 4664 | 4657.8 | 15.6 | 9.4 |
IF1509 | 4649.2 | 4675 | 4620 | 36421 | 5077041.336 | 30088 | 4638 | 4637 | 5.4 | 4.4 |
IF1512 | 4667.4 | 4711 | 4655.2 | 1478 | 207631.794 | 3178 | 4672.4 | 4671 | 5 | 3.6 |
小計(jì) |
|
|
| 1412108 | 197858041 | 176581 |
|
|
|
|
IH1505 | 3131.2 | 3158.4 | 3108 | 106178 | 9973657.338 | 10750 | 3129.4 | 3125.2 | 0 | -4.2 |
IH1506 | 3148 | 3165 | 3095.6 | 130846 | 12267916.76 | 24276 | 3113.4 | 3111.6 | 0.8 | -1 |
IH1509 | 3139.8 | 3171.8 | 3105.6 | 4052 | 380830.386 | 4192 | 3124.8 | 3120.8 | 0.2 | -3.8 |
IH1512 | 3163 | 3214.6 | 3147.4 | 758 | 72209.592 | 833 | 3167 | 3164.6 | 5.2 | 2.8 |
小計(jì) |
|
|
| 241834 | 22694614.07 | 40051 |
|
|
|
|
T1509 | 97.42 | 97.53 | 97.005 | 3794 | 369295.1 | 25138 | 97.1 | 97.12 | -0.175 | -0.155 |
T1512 | 97.77 | 97.985 | 97.77 | 17 | 1664.405 | 101 | 97.805 | 97.82 | 0.105 | 0.12 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 43 | 98.175 | 98.02 | 0 | -0.155 |
小計(jì) |
|
|
| 3811 | 370959.505 | 25282 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.57 | 97.8 | 97.38 | 7454 | 727738.885 | 18539 | 97.48 | 97.525 | -0.02 | 0.025 |
TF1509 | 98.155 | 98.4 | 97.95 | 5189 | 509588.06 | 18659 | 98.07 | 98.08 | -0.055 | -0.045 |
TF1512 | 99.31 | 99.8 | 99.31 | 1580 | 157459.885 | 4955 | 99.65 | 99.615 | 0.345 | 0.31 |
小計(jì) |
|
|
| 14223 | 1394786.83 | 42153 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1921092 | 265385306.7 | 319977 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問