持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-05-13 瀏覽:2873次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 8595 | 8779 | 8492 | 189658 | 32836694.88 | 14624 | 8695.8 | 8690.8 | 98.2 | 93.2 |
IC1506 | 8500 | 8656.6 | 8400 | 54812 | 9365617.488 | 16503 | 8571.6 | 8575.2 | 74 | 77.6 |
IC1509 | 8319.6 | 8404.6 | 8207.4 | 2162 | 359233.596 | 1931 | 8367.4 | 8346.4 | 63 | 42 |
IC1512 | 8182.2 | 8265.4 | 8100 | 987 | 161882.024 | 1325 | 8203 | 8195.6 | 10.6 | 3.2 |
小計(jì) |
|
|
| 247619 | 42723427.98 | 34383 |
|
|
|
|
IF1505 | 4702.8 | 4733 | 4653.8 | 950409 | 133886593.4 | 49314 | 4674.2 | 4676.2 | -22.6 | -20.6 |
IF1506 | 4705 | 4715 | 4624 | 405098 | 56833282.2 | 102856 | 4653.2 | 4648.4 | -39.4 | -44.2 |
IF1509 | 4710 | 4710 | 4603 | 36756 | 5145566.748 | 30450 | 4634.2 | 4632.6 | -56.2 | -57.8 |
IF1512 | 4739 | 4748.4 | 4643.2 | 1706 | 240547.434 | 3146 | 4673.6 | 4667.4 | -54 | -60.2 |
小計(jì) |
|
|
| 1393969 | 196105989.8 | 185766 |
|
|
|
|
IH1505 | 3200 | 3204.8 | 3112.4 | 165986 | 15722948.45 | 17535 | 3125.4 | 3129.4 | -48 | -44 |
IH1506 | 3202 | 3204.6 | 3094 | 54352 | 5134493.076 | 19243 | 3112.4 | 3112.6 | -63.2 | -63 |
IH1509 | 3197.6 | 3209.8 | 3103.8 | 3541 | 335633.148 | 4210 | 3121.6 | 3124.6 | -62 | -59 |
IH1512 | 3246 | 3254.8 | 3148.4 | 654 | 62796.006 | 722 | 3163.2 | 3161.8 | -64.4 | -65.8 |
小計(jì) |
|
|
| 224533 | 21255870.68 | 41710 |
|
|
|
|
T1509 | 97.02 | 97.35 | 96.965 | 4272 | 415117.625 | 24375 | 97.225 | 97.275 | 0.24 | 0.29 |
T1512 | 97.6 | 97.7 | 97.6 | 6 | 585.87 | 95 | 97.7 | 97.7 | 0.235 | 0.235 |
T1603 | 97.83 | 98.18 | 97.83 | 7 | 686.885 | 43 | 98.175 | 98.175 | 0.31 | 0.31 |
小計(jì) |
|
|
| 4285 | 416390.38 | 24513 |
|
|
|
|
TF1506 | 97.4 | 97.615 | 97.245 | 7423 | 723484.61 | 19673 | 97.445 | 97.5 | 0.145 | 0.2 |
TF1509 | 98.2 | 98.27 | 97.935 | 4241 | 416221.455 | 17500 | 98.075 | 98.125 | 0.13 | 0.18 |
TF1512 | 99.16 | 99.4 | 99.02 | 636 | 63127.725 | 4512 | 99.31 | 99.305 | 0.33 | 0.325 |
小計(jì) |
|
|
| 12300 | 1202833.79 | 41685 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1882706 | 261704512.6 | 328057 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問