持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-05-04 瀏覽:3047次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 8370.2 | 8527.4 | 8202.4 | 101734 | 16908235.35 | 16271 | 8347.2 | 8322.4 | -8.2 | -33 |
IC1506 | 8274.8 | 8384 | 8112.4 | 4384 | 719811.824 | 3328 | 8226.4 | 8208.8 | -27.4 | -45 |
IC1509 | 8200 | 8299 | 8025.8 | 539 | 87506.432 | 764 | 8140.4 | 8122.2 | -33.8 | -52 |
IC1512 | 8060 | 8132 | 7919.8 | 231 | 36938.208 | 986 | 8031.2 | 8007.2 | -35 | -59 |
小計(jì) |
|
|
| 106888 | 17752491.81 | 21349 |
|
|
|
|
IF1505 | 4790 | 4806.2 | 4712.8 | 1014409 | 144824403.6 | 94572 | 4757.6 | 4760.4 | -11.8 | -9 |
IF1506 | 4794.2 | 4812.8 | 4720 | 112922 | 16141312.03 | 63525 | 4763 | 4764.6 | -11.4 | -9.8 |
IF1509 | 4750 | 4808 | 4718.2 | 23633 | 3376705.278 | 30330 | 4762.2 | 4762.2 | -8.6 | -8.6 |
IF1512 | 4831 | 4861.2 | 4762.6 | 1036 | 149541.264 | 2449 | 4802.8 | 4806 | -14.2 | -11 |
小計(jì) |
|
|
| 1152000 | 164491962.1 | 190876 |
|
|
|
|
IH1505 | 3295.8 | 3301.8 | 3225.8 | 189061 | 18514600.84 | 40335 | 3273.2 | 3269.4 | -2.2 | -6 |
IH1506 | 3290 | 3310 | 3233.8 | 11282 | 1107118.41 | 6554 | 3279.2 | 3275.8 | -3.6 | -7 |
IH1509 | 3305.6 | 3318.8 | 3244 | 1343 | 132097.452 | 2627 | 3287 | 3284.4 | -2.6 | -5.2 |
IH1512 | 3331.4 | 3361 | 3293.4 | 298 | 29723.418 | 551 | 3333.2 | 3327.2 | 5.4 | -0.6 |
小計(jì) |
|
|
| 201984 | 19783540.12 | 50067 |
|
|
|
|
T1509 | 97.91 | 97.91 | 97.54 | 2688 | 262539.155 | 17952 | 97.6 | 97.62 | -0.425 | -0.405 |
T1512 | 98.105 | 98.105 | 98.005 | 6 | 588.285 | 88 | 98.005 | 98.025 | -0.315 | -0.295 |
T1603 |
|
|
| 0 | 0 | 41 | 98.47 | 98.1 | -0.035 | -0.405 |
小計(jì) |
|
|
| 2694 | 263127.44 | 18081 |
|
|
|
|
TF1506 | 98.425 | 98.425 | 98.11 | 6679 | 655974.275 | 36131 | 98.145 | 98.16 | -0.35 | -0.335 |
TF1509 | 98.95 | 98.95 | 98.655 | 1134 | 111952.895 | 8842 | 98.695 | 98.695 | -0.275 | -0.275 |
TF1512 | 99.605 | 99.605 | 99.355 | 134 | 13320.14 | 1220 | 99.36 | 99.385 | -0.35 | -0.325 |
小計(jì) |
|
|
| 7947 | 781247.31 | 46193 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1471513 | 203072368.8 | 326566 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問