持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-04-28 瀏覽:3032次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 8308 | 8419 | 8011.6 | 164120 | 26892373.68 | 15900 | 8147 | 8087.4 | -214.6 | -274.2 |
IC1506 | 8262 | 8335 | 7940.6 | 9281 | 1504411.104 | 2753 | 8054 | 8009 | -228.6 | -273.6 |
IC1509 | 8144.2 | 8257.8 | 7881.8 | 849 | 136356.876 | 607 | 7993.4 | 7943.2 | -207.2 | -257.4 |
IC1512 | 8074 | 8141.4 | 7777.2 | 537 | 84839.752 | 929 | 7894.2 | 7833 | -189.6 | -250.8 |
小計 |
|
|
| 174787 | 28617981.41 | 20189 |
|
|
|
|
IF1505 | 4791.2 | 4811 | 4660 | 1438546 | 204849564.8 | 89600 | 4721 | 4700.2 | -78.4 | -99.2 |
IF1506 | 4808.6 | 4818 | 4669.6 | 162768 | 23209372.01 | 64229 | 4726.8 | 4707.4 | -81.8 | -101.2 |
IF1509 | 4817 | 4823.6 | 4671.2 | 37158 | 5300149.614 | 31179 | 4726.8 | 4708 | -85.8 | -104.6 |
IF1512 | 4879 | 4879 | 4720 | 2335 | 336250.086 | 1874 | 4773.2 | 4759.8 | -81 | -94.4 |
小計 |
|
|
| 1640807 | 233695336.5 | 186882 |
|
|
|
|
IH1505 | 3339 | 3376 | 3265 | 329692 | 32777472.11 | 36374 | 3286.8 | 3287 | -39.6 | -39.4 |
IH1506 | 3360 | 3383 | 3270.8 | 17714 | 1764967.974 | 5599 | 3292 | 3294.6 | -37.6 | -35 |
IH1509 | 3367 | 3392.6 | 3283.8 | 2886 | 288222.066 | 2489 | 3304.4 | 3303.2 | -37 | -38.2 |
IH1512 | 3390.2 | 3431 | 3328.6 | 434 | 43987.92 | 525 | 3352.4 | 3346.2 | -29.2 | -35.4 |
小計 |
|
|
| 350726 | 34874650.07 | 44987 |
|
|
|
|
T1509 | 97.6 | 97.84 | 97.58 | 1621 | 158390.01 | 15058 | 97.74 | 97.71 | -0.025 | -0.055 |
T1512 | 98.005 | 98.285 | 98.005 | 2 | 196.29 | 84 | 98.285 | 98.285 | 0.17 | 0.17 |
T1603 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 1 | 98.25 | 40 | 98.25 | 98.25 | 0.045 | 0.045 |
小計 |
|
|
| 1624 | 158684.55 | 15182 |
|
|
|
|
TF1506 | 98.35 | 98.49 | 98.26 | 7629 | 750516.57 | 36564 | 98.38 | 98.355 | -0.04 | -0.065 |
TF1509 | 98.81 | 98.92 | 98.6 | 464 | 45845.315 | 8289 | 98.825 | 98.81 | -0.015 | -0.03 |
TF1512 | 99.45 | 99.56 | 99.42 | 413 | 41079.45 | 999 | 99.535 | 99.465 | 0.065 | -0.005 |
小計 |
|
|
| 8506 | 837441.335 | 45852 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2176450 | 298184093.9 | 313092 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問