持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-04-23 瀏覽:2860次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1505 | 8193 | 8378.8 | 8160.4 | 132278 | 21853638.91 | 14805 | 8265.6 | 8266.4 | 68.4 | 69.2 |
IC1506 | 8108 | 8306.8 | 8096.8 | 5799 | 950168.868 | 1761 | 8204 | 8194.6 | 68.4 | 59 |
IC1509 | 8029 | 8180 | 7984.4 | 461 | 74434.928 | 464 | 8102 | 8079.2 | 71.2 | 48.4 |
IC1512 | 7942 | 8113 | 7918 | 486 | 77814.436 | 800 | 8043 | 8017.8 | 101 | 75.8 |
小計 |
|
|
| 139024 | 22956057.14 | 17830 |
|
|
|
|
IF1505 | 4762.4 | 4787.8 | 4691.2 | 1447784 | 206078255 | 96785 | 4716 | 4720 | -28.4 | -24.4 |
IF1506 | 4780 | 4802.8 | 4708 | 173350 | 24758228.89 | 64658 | 4727.2 | 4735.6 | -28 | -19.6 |
IF1509 | 4789.6 | 4801.4 | 4708.4 | 30868 | 4408953.594 | 31685 | 4727 | 4736.8 | -26.4 | -16.6 |
IF1512 | 4836.4 | 4859 | 4760.2 | 1709 | 246644.946 | 1707 | 4768.2 | 4784.6 | -39.6 | -23.2 |
小計 |
|
|
| 1653711 | 235492082.4 | 194835 |
|
|
|
|
IH1505 | 3318.6 | 3348.2 | 3253.4 | 246929 | 24434814.83 | 39573 | 3267.8 | 3273.2 | -41.8 | -36.4 |
IH1506 | 3324.8 | 3354.6 | 3258.6 | 12531 | 1242488.532 | 5847 | 3271.8 | 3278.6 | -40.4 | -33.6 |
IH1509 | 3367.8 | 3369.8 | 3276.8 | 2723 | 270825.846 | 2338 | 3286 | 3293.2 | -41 | -33.8 |
IH1512 | 3393.8 | 3416 | 3320 | 284 | 28684.224 | 556 | 3334.6 | 3340.8 | -40.4 | -34.2 |
小計 |
|
|
| 262467 | 25976813.43 | 48314 |
|
|
|
|
T1509 | 97.365 | 97.455 | 96.945 | 2288 | 222439.09 | 13218 | 97.34 | 97.275 | -0.12 | -0.185 |
T1512 | 97.995 | 97.995 | 97.45 | 19 | 1853.78 | 83 | 97.62 | 97.62 | -0.185 | -0.185 |
T1603 | 98.465 | 98.465 | 97.7 | 2 | 196.165 | 38 | 97.7 | 97.7 | -0.4 | -0.4 |
小計 |
|
|
| 2309 | 224489.035 | 13339 |
|
|
|
|
TF1506 | 98.1 | 98.265 | 97.905 | 9187 | 900993.77 | 35830 | 98.15 | 98.105 | -0.055 | -0.1 |
TF1509 | 98.64 | 98.7 | 98.335 | 894 | 88039.195 | 8432 | 98.57 | 98.51 | -0.09 | -0.15 |
TF1512 | 99.28 | 99.35 | 99.005 | 80 | 7930.445 | 671 | 99.195 | 99.11 | -0.15 | -0.235 |
小計 |
|
|
| 10161 | 996963.41 | 44933 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 2067672 | 285646405.4 | 319251 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問