持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-04-15 瀏覽:2934次
合約代碼 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1504 | 4421.6 | 4469.2 | 4368 | 1427566 | 189445799.9 | 58631 | 4382.4 | 4422.6 | -51.8 | -11.6 |
IF1505 | 4423 | 4472 | 4381.4 | 282653 | 37557672.25 | 55805 | 4388.4 | 4430 | -53.6 | -12 |
IF1506 | 4433.2 | 4469 | 4375 | 203790 | 27094054.22 | 63124 | 4381.8 | 4427.8 | -63.4 | -17.4 |
IF1509 | 4420 | 4469.8 | 4376.6 | 28895 | 3841621.656 | 32280 | 4384.8 | 4426 | -61.4 | -20.2 |
小計(jì) |
|
|
| 1942904 | 257939148 | 209840 |
|
|
|
|
T1509 | 95.9 | 96.285 | 95.775 | 2148 | 206154.845 | 9687 | 96.15 | 96.04 | 0.42 | 0.31 |
T1512 | 96.4 | 96.415 | 96.4 | 11 | 1060.415 | 80 | 96.415 | 96.415 | 0.115 | 0.115 |
T1603 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 10 | 968.8 | 39 | 96.88 | 96.88 | 0.18 | 0.18 |
小計(jì) |
|
|
| 2169 | 208184.06 | 9806 |
|
|
|
|
TF1506 | 97 | 97.365 | 96.85 | 20214 | 1962465.725 | 36027 | 97.175 | 97.08 | 0.225 | 0.13 |
TF1509 | 97.285 | 97.78 | 97.285 | 1357 | 132352.935 | 7986 | 97.64 | 97.57 | 0.245 | 0.175 |
TF1512 | 98.36 | 98.555 | 98.185 | 108 | 10618.69 | 591 | 98.45 | 98.34 | 0.32 | 0.21 |
小計(jì) |
|
|
| 21679 | 2105437.35 | 44604 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1966752 | 260252769.4 | 264250 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)