持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-03-24 瀏覽:3064次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1504 | 4002 | 4008.2 | 3921 | 1386556 | 1.65E+08 | 143680 | 3963.6 | 3974.4 | -21.4 | -10.6 |
IF1505 | 4026.8 | 4030 | 3943.4 | 8196 | 980908.9 | 1615 | 3987.2 | 3996.2 | -19.8 | -10.8 |
IF1506 | 4040 | 4048 | 3959.2 | 107476 | 12916072 | 70159 | 4002 | 4013.6 | -22.2 | -10.6 |
IF1509 | 4062.4 | 4065 | 3977.2 | 20376 | 2460225 | 33793 | 4018 | 4031.4 | -27.2 | -13.8 |
小計 | 1522604 | 1.81E+08 | 249247 | |||||||
T1509 | 97.135 | 97.22 | 96.875 | 1380 | 133914 | 2102 | 96.92 | 96.91 | -0.04 | -0.05 |
T1512 | 0 | 0 | 31 | 97.435 | 97.355 | 0.03 | -0.05 | |||
T1603 | 97.905 | 97.905 | 97.58 | 3 | 293.39 | 15 | 97.58 | 97.58 | 0.48 | 0.48 |
小計 | 1383 | 134207.4 | 2148 | |||||||
TF1506 | 98.065 | 98.26 | 97.84 | 10505 | 1029987 | 35649 | 97.94 | 97.93 | -0.02 | -0.03 |
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問