持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-03-17 瀏覽:3227次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1503 | 3725 | 3766.8 | 3719.4 | 1099739 | 123439174.3 | 85777 | 3765 | 3745.6 | 56.4 | 37 |
IF1504 | 3763 | 3792.8 | 3750.6 | 215725 | 24397873.02 | 74154 | 3791.6 | 3773.6 | 61 | 43 |
IF1506 | 3788 | 3823.8 | 3781 | 75321 | 8588602.302 | 63678 | 3823 | 3805.8 | 63.2 | 46 |
IF1509 | 3802.2 | 3839.8 | 3792.8 | 12882 | 1474482.63 | 31944 | 3839.2 | 3820.6 | 64.4 | 45.8 |
小計 |
|
|
| 1403667 | 157900132.2 | 255553 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.105 | 98.425 | 97.955 | 21614 | 2123321.185 | 37546 | 98.32 | 98.345 | 0.22 | 0.245 |
TF1506 | 98.565 | 98.81 | 98.42 | 894 | 88221.49 | 4347 | 98.735 | 98.745 | 0.19 | 0.2 |
TF1509 | 99 | 99.32 | 98.975 | 116 | 11508.11 | 87 | 99.245 | 99.275 | 0.21 | 0.24 |
小計 |
|
|
| 22624 | 2223050.785 | 41980 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1426291 | 160123183 | 297533 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問