持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-03-16 瀏覽:3312次
合約代碼 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1503 | 3618 | 3718 | 3617.4 | 1066131 | 117601248.8 | 131638 | 3713.8 | 3708.6 | 98.4 | 93.2 |
IF1504 | 3639.8 | 3739 | 3639 | 99563 | 11051186 | 36279 | 3738 | 3730.6 | 101.8 | 94.4 |
IF1506 | 3672 | 3768.6 | 3671.6 | 75387 | 8430030.81 | 60793 | 3768 | 3759.8 | 99.4 | 91.2 |
IF1509 | 3695 | 3783.4 | 3683.2 | 10694 | 1200424.116 | 30804 | 3783 | 3774.8 | 99.8 | 91.6 |
小計(jì) |
|
|
| 1251775 | 138282889.7 | 259514 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.266 | 98.354 | 98.02 | 19394 | 1903585.976 | 36704 | 98.106 | 98.1 | -0.288 | -0.294 |
TF1506 | 98.798 | 98.83 | 98.48 | 723 | 71301.39 | 4191 | 98.568 | 98.545 | -0.328 | -0.351 |
TF1509 | 99.122 | 99.516 | 98.77 | 65 | 6443.828 | 40 | 98.992 | 99.035 | -0.13 | -0.087 |
小計(jì) |
|
|
| 20182 | 1981331.194 | 40935 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1271957 | 140264220.9 | 300449 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)