持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-03-11 瀏覽:3175次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1503 | 3518 | 3598.6 | 3512 | 1232780 | 131590072.6 | 151667 | 3542.2 | 3537.2 | 4.6 | -0.4 |
IF1504 | 3541 | 3616.2 | 3531.4 | 32423 | 3483702.162 | 15903 | 3561.2 | 3556 | 5 | -0.2 |
IF1506 | 3569.6 | 3649.8 | 3561.8 | 70721 | 7663308.138 | 56383 | 3592.6 | 3589.2 | 4.2 | 0.8 |
IF1509 | 3579 | 3662.2 | 3574 | 12687 | 1377714.03 | 29454 | 3603.2 | 3598.8 | 3.4 | -1 |
小計 |
|
|
| 1348611 | 144114796.9 | 253407 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.116 | 98.998 | 97.618 | 99 | 9724.456 | 479 | 98.718 | 98.562 | 0.892 | 0.736 |
TF1506 | 98.4 | 99 | 98.328 | 27970 | 2759815.664 | 33484 | 98.568 | 98.69 | 0.218 | 0.34 |
TF1509 | 98.854 | 99.426 | 98.854 | 477 | 47303.988 | 3888 | 99.048 | 99.22 | 0.24 | 0.412 |
小計 |
|
|
| 28546 | 2816844.108 | 37851 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1377157 | 146931641 | 291258 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問