持倉信息
IF1501合約成交持倉情況2015-1-14
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-01-15 瀏覽:2729次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 132996 | -686 | 1 | 中信期貨 | 6629 | -496 | 1 | 國泰君安 | 7691 | -232 |
2 | 中信期貨 | 112999 | -10114 | 2 | 海通期貨 | 3602 | -522 | 2 | 中信期貨 | 7332 | -3549 |
3 | 招商期貨 | 108854 | -29261 | 3 | 永安期貨 | 3149 | -596 | 3 | 海通期貨 | 6442 | -2258 |
4 | 南華期貨 | 103943 | 6571 | 4 | 興證期貨 | 2832 | -250 | 4 | 光大期貨 | 2948 | -1416 |
5 | 國泰君安 | 101175 | -3570 | 5 | 安信期貨 | 2824 | -206 | 5 | 華泰長城 | 2747 | -332 |
6 | 華泰長城 | 87331 | -6840 | 6 | 一德期貨 | 2766 | 1390 | 6 | 申銀萬國 | 2641 | -630 |
7 | 興證期貨 | 81957 | 4348 | 7 | 光大期貨 | 2482 | -1925 | 7 | 方正中期 | 1952 | -366 |
8 | 申銀萬國 | 80446 | -17271 | 8 | 國泰君安 | 2454 | -299 | 8 | 永安期貨 | 1916 | -188 |
9 | 光大期貨 | 66613 | -5619 | 9 | 宏源期貨 | 2202 | 225 | 9 | 銀河期貨 | 1771 | -373 |
10 | 方正中期 | 64097 | -2358 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 2028 | -513 | 10 | 招商期貨 | 1708 | 849 |
11 | 上海東證 | 58882 | -4586 | 11 | 浙商期貨 | 1974 | -1019 | 11 | 南華期貨 | 1683 | -295 |
12 | 華鑫期貨 | 58803 | -2546 | 12 | 招商期貨 | 1819 | -397 | 12 | 魯證期貨 | 1617 | -303 |
13 | 廣發(fā)期貨 | 58455 | -1183 | 13 | 方正中期 | 1705 | -1229 | 13 | 財富期貨 | 1612 | -415 |
14 | 瑞達期貨 | 46774 | -3140 | 14 | 魯證期貨 | 1357 | -856 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 1458 | -1082 |
15 | 銀河期貨 | 44512 | -392 | 15 | 瑞達期貨 | 1328 | 31 | 15 | 格林大華 | 1216 | 84 |
16 | 永安期貨 | 43184 | 3930 | 16 | 申銀萬國 | 1326 | 142 | 16 | 中信建投 | 1210 | 60 |
17 | 大有期貨 | 42359 | -508 | 17 | 銀河期貨 | 1300 | -1483 | 17 | 上海東證 | 1082 | -799 |
18 | 五礦期貨 | 40613 | -4558 | 18 | 中銀國際 | 1297 | 85 | 18 | 興證期貨 | 969 | -215 |
19 | 魯證期貨 | 28013 | -5904 | 19 | 華泰長城 | 1241 | -153 | 19 | 國信期貨 | 899 | 21 |
20 | 浙商期貨 | 26369 | -440 | 20 | 成都倍特 | 1050 | 99 | 20 | 平安期貨 | 735 | 109 |
合計 |
| 1388375 | -84127 |
|
| 45365 | -7972 |
|
| 49629 | -11330 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問