持倉信息
IF1412合約成交持倉情況2014-12-02
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2014-12-03 瀏覽:2966次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 290303 | 123597 | 1 | 國泰君安 | 13804 | -1862 | 1 | 中信期貨 | 23419 | 519 |
2 | 興證期貨 | 204089 | 97852 | 2 | 中信期貨 | 13085 | 1013 | 2 | 海通期貨 | 13448 | 70 |
3 | 國泰君安 | 171856 | 55934 | 3 | 海通期貨 | 9398 | 559 | 3 | 國泰君安 | 11569 | 56 |
4 | 光大期貨 | 157555 | 53643 | 4 | 銀河期貨 | 7354 | -784 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 8977 | 745 |
5 | 中信期貨 | 157520 | 69113 | 5 | 永安期貨 | 7329 | -438 | 5 | 銀河期貨 | 7619 | 537 |
6 | 廣發(fā)期貨 | 152088 | 80799 | 6 | 光大期貨 | 6630 | -267 | 6 | 南華期貨 | 7225 | -293 |
7 | 南華期貨 | 150205 | 34854 | 7 | 方正中期 | 5696 | -160 | 7 | 永安期貨 | 6303 | 581 |
8 | 華泰長城 | 146979 | 53200 | 8 | 浙商期貨 | 4485 | 255 | 8 | 華泰長城 | 6222 | 223 |
9 | 申銀萬國 | 130556 | 47121 | 9 | 新湖期貨 | 4209 | 342 | 9 | 光大期貨 | 4930 | -104 |
10 | 銀河期貨 | 103767 | 52025 | 10 | 中國國際 | 4197 | -67 | 10 | 國金期貨 | 4880 | -479 |
11 | 招商期貨 | 96853 | 32629 | 11 | 華泰長城 | 4011 | 268 | 11 | 招商期貨 | 4236 | 758 |
12 | 方正中期 | 89515 | 32177 | 12 | 魯證期貨 | 3385 | 153 | 12 | 財富期貨 | 4134 | 824 |
13 | 五礦期貨 | 86884 | 17336 | 13 | 上海東證 | 3243 | -964 | 13 | 申銀萬國 | 3557 | -802 |
14 | 瑞達期貨 | 86391 | 29200 | 14 | 申銀萬國 | 2992 | 438 | 14 | 國信期貨 | 3397 | -335 |
15 | 上海東證 | 84598 | 24980 | 15 | 南華期貨 | 2798 | -546 | 15 | 安信期貨 | 3263 | 1554 |
16 | 大有期貨 | 73780 | 28870 | 16 | 長江期貨 | 2730 | -130 | 16 | 中信建投 | 3182 | 238 |
17 | 華鑫期貨 | 60375 | 15058 | 17 | 一德期貨 | 2645 | 38 | 17 | 上海東證 | 2993 | 158 |
18 | 浙商期貨 | 54813 | 20786 | 18 | 宏源期貨 | 2632 | 517 | 18 | 魯證期貨 | 2510 | 626 |
19 | 永安期貨 | 53705 | 22634 | 19 | 北京首創(chuàng) | 2571 | 170 | 19 | 瑞達期貨 | 2398 | 418 |
20 | 中信建投 | 47123 | 16624 | 20 | 瑞達期貨 | 2388 | -467 | 20 | 興證期貨 | 2327 | 187 |
合計 |
| 2398955 | 908432 |
|
| 105582 | -1932 |
|
| 126589 | 5481 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問