持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所IF1412合約成交持倉(cāng)情況2014-11-28
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-12-01 瀏覽:3101次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 192643 | 24168 | 1 | 國(guó)泰君安 | 14036 | -1504 | 1 | 中信期貨 | 20770 | -1325 |
2 | 國(guó)泰君安 | 133008 | 19507 | 2 | 中信期貨 | 13655 | 1063 | 2 | 海通期貨 | 13700 | -1089 |
3 | 興證期貨 | 124993 | 12284 | 3 | 海通期貨 | 8601 | -140 | 3 | 國(guó)泰君安 | 11477 | -782 |
4 | 南華期貨 | 115466 | 12281 | 4 | 永安期貨 | 8240 | -797 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 8222 | 454 |
5 | 光大期貨 | 108474 | 2075 | 5 | 銀河期貨 | 7969 | 446 | 5 | 銀河期貨 | 7877 | 758 |
6 | 中信期貨 | 98120 | 8409 | 6 | 光大期貨 | 6105 | -647 | 6 | 南華期貨 | 7660 | -1323 |
7 | 華泰長(zhǎng)城 | 96971 | 9601 | 7 | 方正中期 | 5675 | 423 | 7 | 永安期貨 | 6746 | 885 |
8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 85652 | -1740 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 4777 | 249 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 5992 | -324 |
9 | 廣發(fā)期貨 | 78263 | 9680 | 9 | 中國(guó)國(guó)際 | 4743 | 456 | 9 | 國(guó)金期貨 | 5234 | -342 |
10 | 招商期貨 | 65135 | 8746 | 10 | 浙商期貨 | 4107 | -205 | 10 | 招商期貨 | 5078 | -547 |
11 | 瑞達(dá)期貨 | 61755 | 5977 | 11 | 新湖期貨 | 3905 | 38 | 11 | 光大期貨 | 4634 | -1660 |
12 | 方正中期 | 61257 | 6665 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 3882 | -93 | 12 | 財(cái)富期貨 | 4096 | -1750 |
13 | 上海東證 | 60411 | 2682 | 13 | 上海東證 | 3788 | 830 | 13 | 國(guó)信期貨 | 4006 | 120 |
14 | 銀河期貨 | 59640 | 3146 | 14 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3609 | -184 | 14 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 3897 | 536 |
15 | 五礦期貨 | 58087 | -270 | 15 | 招商期貨 | 3050 | -162 | 15 | 方正中期 | 2933 | 310 |
16 | 華鑫期貨 | 50595 | 1685 | 16 | 魯證期貨 | 3003 | -388 | 16 | 浙商期貨 | 2924 | 505 |
17 | 大有期貨 | 48489 | 7362 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 2748 | 36 | 17 | 魯證期貨 | 2903 | 55 |
18 | 永安期貨 | 42126 | 4654 | 18 | 一德期貨 | 2714 | 17 | 18 | 上海東證 | 2812 | -1041 |
19 | 中信建投 | 40902 | 4398 | 19 | 長(zhǎng)江期貨 | 2622 | -448 | 19 | 中信建投 | 2808 | -92 |
20 | 國(guó)信期貨 | 35871 | 3195 | 20 | 中糧期貨 | 2360 | -435 | 20 | 東吳期貨 | 2427 | -616 |
合計(jì) |
| 1617858 | 144505 |
|
| 109589 | -1445 |
|
| 126196 | -7268 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)