持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告菜粕成交、持倉量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時(shí)間:2014-05-12 瀏覽:2818次
品種:菜粕RM 日期:2014-05-12 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 161,897 | -45,626 | 光大期貨 | 33,826 | -1,717 | 萬達(dá)期貨 | 56,437 | -2,544 |
2 | 萬達(dá)期貨 | 103,910 | -48,553 | 中信期貨 | 30,961 | -12,696 | 永安期貨 | 49,010 | -3,501 |
3 | 東海期貨 | 95,982 | 22,828 | 海通期貨 | 28,330 | -8,386 | 格林大華期貨 | 43,976 | 76 |
4 | 中原期貨 | 87,503 | 755 | 瑞達(dá)期貨 | 27,124 | -619 | 中信新際 | 30,505 | 6 |
5 | 中信期貨 | 71,772 | -19,687 | 中信新際 | 25,424 | -808 | 光大期貨 | 30,008 | 1,475 |
6 | 徽商期貨 | 50,901 | -45,352 | 徽商期貨 | 24,474 | 107 | 銀河期貨 | 28,800 | -1,063 |
7 | 華泰長城 | 49,609 | -81,819 | 萬達(dá)期貨 | 21,359 | 288 | 中糧期貨 | 22,199 | -638 |
8 | 永安期貨 | 44,396 | -5,091 | 方正中期 | 18,661 | -1,530 | 東證期貨 | 21,823 | -152 |
9 | 光大期貨 | 42,562 | -26,578 | 永安期貨 | 17,886 | -1,617 | 徽商期貨 | 20,669 | 134 |
10 | 華安期貨 | 41,842 | -16,146 | 格林大華期貨 | 16,596 | 1,478 | 華泰長城 | 19,221 | 3,448 |
11 | 中銀國際 | 41,161 | -15,432 | 東方匯金期貨 | 15,169 | -585 | 中國國際 | 19,062 | 481 |
12 | 國泰君安 | 40,078 | -34,005 | 銀河期貨 | 14,795 | -4,332 | 國投期貨 | 16,712 | -2,850 |
13 | 中國國際 | 38,688 | -18,937 | 中糧期貨 | 13,836 | 285 | 中信期貨 | 14,853 | -730 |
14 | 銀河期貨 | 38,131 | -28,181 | 長江期貨 | 13,309 | 1,124 | 上海中期 | 14,058 | -1,693 |
15 | 東航期貨 | 37,389 | -18,769 | 金友期貨 | 12,957 | 3,247 | 海通期貨 | 13,276 | -3,797 |
16 | 方正中期 | 35,566 | -14,538 | 中國國際 | 12,763 | 1,691 | 廣發(fā)期貨 | 13,259 | -750 |
17 | 格林大華期貨 | 35,396 | -24,868 | 國泰君安 | 12,763 | 3,928 | 南華期貨 | 12,886 | -4,175 |
18 | 中衍期貨 | 31,066 | 169 | 廣發(fā)期貨 | 11,194 | -1,268 | 國泰君安 | 12,658 | 124 |
19 | 申銀萬國 | 30,773 | -29,934 | 匯鑫期貨 | 11,139 | -682 | 一德期貨 | 12,150 | 1,391 |
20 | 浙商期貨 | 30,269 | -25,270 | 西部期貨 | 10,919 | 251 | 信達(dá)期貨 | 11,150 | -8 |
合計(jì) | 1,108,891 | -475,034 | 373,485 | -21,841 | 462,712 | -14,766 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問