持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AU1406合約成交持倉(cāng)情況2014-04-30
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-05-05 瀏覽:2768次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | |
1 | 國(guó)泰君安 | 8444 | -1371 | 1 | 銀河期貨 | 4837 | -105 | |
2 | 經(jīng)易期貨 | 8002 | -1904 | 2 | 招金期貨 | 4068 | 17 | |
3 | 中融匯信 | 7445 | -988 | 3 | 海通期貨 | 2404 | 82 | |
4 | 華鑫期貨 | 5855 | -407 | 4 | 光大期貨 | 2334 | -3 | |
5 | 興證期貨 | 5258 | -3595 | 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 2110 | -50 | |
6 | 申萬(wàn)期貨 | 4766 | -1893 | 6 | 長(zhǎng)江期貨 | 2009 | 31 | |
7 | 海通期貨 | 4546 | -759 | 7 | 北京中期 | 1780 | -839 | |
8 | 宏源期貨 | 4224 | -8307 | 8 | 申萬(wàn)期貨 | 1384 | -408 | |
9 | 北京中期 | 3852 | 455 | 9 | 格林大華 | 1281 | -172 | |
10 | 廣發(fā)期貨 | 3589 | -1309 | 10 | 中信期貨 | 983 | 489 | |
11 | 長(zhǎng)江期貨 | 3221 | -2515 | 11 | 中糧期貨 | 969 | -2 | |
12 | 銀河期貨 | 2770 | -1550 | 12 | 五礦期貨 | 822 | 20 | |
13 | 中信期貨 | 2447 | -1232 | 13 | 魯證期貨 | 822 | -66 | |
14 | 中信新際 | 2207 | -581 | 14 | 經(jīng)易期貨 | 799 | 1 | |
15 | 新湖期貨 | 2063 | -1612 | 15 | 中原期貨 | 706 | 10 | |
16 | 安糧期貨 | 2060 | 766 | 16 | 招商期貨 | 701 | 40 | |
17 | 格林大華 | 1958 | 93 | 17 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 644 | 1 | |
18 | 瑞龍期貨 | 1820 | -458 | 18 | 國(guó)泰君安 | 615 | -103 | |
19 | 永安期貨 | 1732 | -1901 | 19 | 南華期貨 | 455 | -16 | |
20 | 南華期貨 | 1708 | -1172 | 20 | 東興期貨 | 455 | 434 | |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | |||||
1 | 金瑞期貨 | 2625 | -262 | |||||
2 | 經(jīng)易期貨 | 1653 | 41 | |||||
3 | 銀河期貨 | 1620 | 73 | |||||
4 | 招金期貨 | 1527 | -77 | |||||
5 | 中投期貨 | 1493 | -340 | |||||
6 | 海通期貨 | 1447 | 46 | |||||
7 | 南華期貨 | 1303 | -38 | |||||
8 | 新湖期貨 | 1285 | 10 | |||||
9 | 招商期貨 | 1206 | 180 | |||||
10 | 北京中期 | 1162 | -45 | |||||
11 | 中糧期貨 | 1120 | -19 | |||||
12 | 永安期貨 | 931 | -293 | |||||
13 | 廣發(fā)期貨 | 794 | -598 | |||||
14 | 興證期貨 | 777 | -65 | |||||
15 | 五礦期貨 | 707 | -13 | |||||
16 | 國(guó)泰君安 | 686 | -29 | |||||
17 | 中信新際 | 662 | -20 | |||||
18 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 646 | -25 | |||||
19 | 成都倍特 | 547 | -20 | |||||
20 | 格林大華 | 522 | -18 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問