持倉信息
國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告AU1406合約成交持倉情況2014-04-29
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-04-30 瀏覽:2833次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | |
1 | 宏源期貨 | 12531 | 6419 | 1 | 銀河期貨 | 4942 | -713 | |
2 | 經(jīng)易期貨 | 9906 | -2164 | 2 | 招金期貨 | 4051 | -194 | |
3 | 國(guó)泰君安 | 9815 | -2575 | 3 | 北京中期 | 2619 | -324 | |
4 | 興證期貨 | 8853 | -4199 | 4 | 光大期貨 | 2337 | -37 | |
5 | 中融匯信 | 8433 | -1371 | 5 | 海通期貨 | 2322 | -943 | |
6 | 申萬期貨 | 6659 | -3899 | 6 | 中國(guó)國(guó)際 | 2160 | 20 | |
7 | 華鑫期貨 | 6262 | -588 | 7 | 長(zhǎng)江期貨 | 1978 | -136 | |
8 | 長(zhǎng)江期貨 | 5736 | 389 | 8 | 申萬期貨 | 1792 | 103 | |
9 | 海通期貨 | 5305 | -2923 | 9 | 格林大華 | 1453 | 111 | |
10 | 廣發(fā)期貨 | 4898 | -3526 | 10 | 中糧期貨 | 971 | -50 | |
11 | 銀河期貨 | 4320 | -675 | 11 | 魯證期貨 | 888 | -45 | |
12 | 中信期貨 | 3679 | -404 | 12 | 五礦期貨 | 802 | -30 | |
13 | 新湖期貨 | 3675 | 327 | 13 | 經(jīng)易期貨 | 798 | -52 | |
14 | 永安期貨 | 3633 | -1047 | 14 | 永安期貨 | 761 | -402 | |
15 | 北京中期 | 3397 | -1365 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 727 | -642 | |
16 | 南華期貨 | 2880 | -619 | 16 | 國(guó)泰君安 | 718 | 48 | |
17 | 中信新際 | 2788 | 142 | 17 | 中原期貨 | 696 | -31 | |
18 | 中國(guó)國(guó)際 | 2656 | -107 | 18 | 招商期貨 | 661 | 6 | |
19 | 瑞達(dá)期貨 | 2538 | 481 | 19 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 643 | -2 | |
20 | 大地期貨 | 2519 | 669 | 20 | 上海大陸 | 616 | -12 | |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | |||||
1 | 金瑞期貨 | 2887 | -883 | |||||
2 | 中投期貨 | 1833 | 130 | |||||
3 | 經(jīng)易期貨 | 1612 | -74 | |||||
4 | 招金期貨 | 1604 | -21 | |||||
5 | 銀河期貨 | 1547 | -585 | |||||
6 | 海通期貨 | 1401 | -114 | |||||
7 | 廣發(fā)期貨 | 1392 | 1002 | |||||
8 | 南華期貨 | 1341 | -11 | |||||
9 | 新湖期貨 | 1275 | -138 | |||||
10 | 永安期貨 | 1224 | 51 | |||||
11 | 北京中期 | 1207 | 369 | |||||
12 | 宏源期貨 | 1168 | -843 | |||||
13 | 中糧期貨 | 1139 | 57 | |||||
14 | 招商期貨 | 1026 | 137 | |||||
15 | 興證期貨 | 842 | -10 | |||||
16 | 五礦期貨 | 720 | 105 | |||||
17 | 國(guó)泰君安 | 715 | -133 | |||||
18 | 中信新際 | 682 | 1 | |||||
19 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 671 | 22 | |||||
20 | 成都倍特 | 567 | 21 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問