持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告IF1501合約成交持倉情況2015-1-12
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-01-13 瀏覽:3363次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 168997 | -63940 | 1 | 中信期貨 | 8014 | 1573 | 1 | 中信期貨 | 10821 | -11 |
2 | 招商期貨 | 146491 | -59403 | 2 | 光大期貨 | 4613 | 410 | 2 | 國泰君安 | 8211 | 414 |
3 | 中信期貨 | 130176 | -60418 | 3 | 永安期貨 | 3761 | -2111 | 3 | 海通期貨 | 7463 | -533 |
4 | 國泰君安 | 128157 | -61795 | 4 | 海通期貨 | 3549 | -864 | 4 | 光大期貨 | 4386 | -718 |
5 | 南華期貨 | 114465 | -31534 | 5 | 國泰君安 | 3540 | -139 | 5 | 華泰長城 | 3815 | 603 |
6 | 華泰長城 | 111921 | -29853 | 6 | 安信期貨 | 3174 | -279 | 6 | 申銀萬國 | 3397 | -20 |
7 | 申銀萬國 | 111057 | -28086 | 7 | 浙商期貨 | 3045 | 1331 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 2689 | -576 |
8 | 光大期貨 | 99478 | -36036 | 8 | 方正中期 | 3025 | 2023 | 8 | 永安期貨 | 2426 | -1037 |
9 | 興證期貨 | 90943 | -23073 | 9 | 興證期貨 | 2712 | -364 | 9 | 招商期貨 | 2379 | 1452 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 72934 | -40025 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 2618 | -1318 | 10 | 南華期貨 | 2343 | 46 |
11 | 方正中期 | 71678 | -19759 | 11 | 銀河期貨 | 2583 | -363 | 11 | 魯證期貨 | 2319 | 489 |
12 | 上海東證 | 70023 | -19029 | 12 | 魯證期貨 | 2571 | 115 | 12 | 銀河期貨 | 2032 | -438 |
13 | 華鑫期貨 | 63770 | -7076 | 13 | 上海東證 | 2497 | 204 | 13 | 上海東證 | 1902 | -119 |
14 | 五礦期貨 | 54754 | -404 | 14 | 宏源期貨 | 2390 | 270 | 14 | 方正中期 | 1850 | -367 |
15 | 銀河期貨 | 53791 | -16987 | 15 | 華泰長城 | 1997 | -376 | 15 | 財(cái)富期貨 | 1586 | -1419 |
16 | 大有期貨 | 52387 | -20213 | 16 | 國海良時(shí) | 1621 | 6 | 16 | 國信期貨 | 1406 | 19 |
17 | 瑞達(dá)期貨 | 51097 | -18969 | 17 | 申銀萬國 | 1541 | -1527 | 17 | 中信建投 | 1150 | -91 |
18 | 永安期貨 | 50076 | -10852 | 18 | 寶城期貨 | 1432 | -642 | 18 | 金元期貨 | 1124 | 932 |
19 | 魯證期貨 | 36650 | -15015 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 1352 | -116 | 19 | 格林大華 | 1112 | 63 |
20 | 浙江中大 | 32077 | -9049 | 20 | 一德期貨 | 1350 | -28 | 20 | 東吳期貨 | 934 | -202 |
合計(jì) |
| 1710922 | -571516 |
|
| 57385 | -2195 |
|
| 63345 | -1513 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問