持倉信息
國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告IF1501合約成交持倉情況2015-1-5
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-01-06 瀏覽:3485次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 171331 | -2551 | 1 | 海通期貨 | 11210 | 2047 | 1 | 中信期貨 | 18844 | 1499 |
2 | 中信期貨 | 153858 | 403 | 2 | 國(guó)泰君安 | 9755 | -587 | 2 | 海通期貨 | 12950 | 2792 |
3 | 國(guó)泰君安 | 143007 | 2580 | 3 | 方正中期 | 8382 | 1036 | 3 | 國(guó)泰君安 | 9997 | 680 |
4 | 招商期貨 | 119949 | -56299 | 4 | 中信期貨 | 8285 | -1837 | 4 | 銀河期貨 | 6223 | 155 |
5 | 興證期貨 | 116453 | 9058 | 5 | 永安期貨 | 7821 | 3226 | 5 | 財(cái)富期貨 | 5052 | 379 |
6 | 光大期貨 | 114171 | 1009 | 6 | 銀河期貨 | 5820 | -1239 | 6 | 永安期貨 | 4999 | 353 |
7 | 華泰長(zhǎng)城 | 113895 | -7333 | 7 | 光大期貨 | 5077 | 357 | 7 | 南華期貨 | 4998 | 337 |
8 | 申銀萬國(guó) | 106058 | -5682 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 4145 | -288 | 8 | 申銀萬國(guó) | 4936 | -103 |
9 | 南華期貨 | 92844 | 660 | 9 | 一德期貨 | 4010 | 1572 | 9 | 華泰長(zhǎng)城 | 4705 | -349 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 86240 | 7864 | 10 | 北京首創(chuàng) | 3620 | 281 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 4683 | -700 |
11 | 方正中期 | 74161 | -4410 | 11 | 浙商期貨 | 3336 | 320 | 11 | 上海東證 | 4202 | 1159 |
12 | 上海東證 | 73072 | 8653 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 3302 | 238 | 12 | 光大期貨 | 4164 | 302 |
13 | 銀河期貨 | 59762 | -1210 | 13 | 申銀萬國(guó) | 3125 | 433 | 13 | 魯證期貨 | 3560 | 304 |
14 | 華鑫期貨 | 58767 | -1486 | 14 | 寶城期貨 | 2687 | 221 | 14 | 國(guó)金期貨 | 3273 | 539 |
15 | 永安期貨 | 50817 | 759 | 15 | 安信期貨 | 2675 | -1 | 15 | 國(guó)信期貨 | 2674 | 50 |
16 | 五礦期貨 | 50124 | 3668 | 16 | 魯證期貨 | 2613 | -983 | 16 | 中信建投 | 2549 | 330 |
17 | 瑞達(dá)期貨 | 48674 | -4159 | 17 | 招商期貨 | 2477 | 1356 | 17 | 招商期貨 | 2415 | 1137 |
18 | 大有期貨 | 46628 | -1088 | 18 | 興證期貨 | 2445 | 28 | 18 | 方正中期 | 2283 | 737 |
19 | 魯證期貨 | 43391 | -7417 | 19 | 新湖期貨 | 2417 | 1159 | 19 | 東海期貨 | 2131 | -559 |
20 | 浙商期貨 | 32588 | 3629 | 20 | 上海東證 | 2082 | 143 | 20 | 格林大華 | 1845 | 74 |
合計(jì) |
| 1755790 | -53352 |
|
| 95284 | 7482 |
|
| 106483 | 9116 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問