持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告IF1501合約成交持倉(cāng)情況2014-12-18
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-12-19 瀏覽:3456次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 226637 | 10466 | 1 | 中信期貨 | 17613 | 969 | 1 | 中信期貨 | 19821 | 1604 |
2 | 國(guó)泰君安 | 154042 | 33758 | 2 | 國(guó)泰君安 | 12750 | 627 | 2 | 海通期貨 | 12820 | 275 |
3 | 光大期貨 | 138968 | -889 | 3 | 永安期貨 | 12555 | 1550 | 3 | 國(guó)泰君安 | 9029 | 955 |
4 | 南華期貨 | 130264 | 33419 | 4 | 方正中期 | 8295 | 788 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 8922 | 1673 |
5 | 興證期貨 | 125426 | 23524 | 5 | 銀河期貨 | 8030 | 527 | 5 | 銀河期貨 | 7109 | 1094 |
6 | 華泰長(zhǎng)城 | 122314 | 20464 | 6 | 海通期貨 | 6504 | -344 | 6 | 財(cái)富期貨 | 6221 | 644 |
7 | 招商期貨 | 117472 | 38938 | 7 | 浙商期貨 | 6136 | 814 | 7 | 永安期貨 | 6159 | 118 |
8 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 109399 | 21940 | 8 | 光大期貨 | 5158 | 55 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 5811 | -76 |
9 | 中信期貨 | 98281 | 4978 | 9 | 中國(guó)國(guó)際 | 3904 | 342 | 9 | 光大期貨 | 5797 | -687 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 84011 | 17861 | 10 | 北京首創(chuàng) | 3900 | 115 | 10 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5036 | -141 |
11 | 方正中期 | 59849 | 25242 | 11 | 魯證期貨 | 3811 | 625 | 11 | 南華期貨 | 4873 | 400 |
12 | 銀河期貨 | 59613 | -8504 | 12 | 新湖期貨 | 3246 | -37 | 12 | 國(guó)信期貨 | 4567 | 318 |
13 | 中信新際 | 58789 | 10302 | 13 | 上海東證 | 3079 | -59 | 13 | 國(guó)金期貨 | 4553 | -42 |
14 | 上海東證 | 56250 | 7648 | 14 | 寶城期貨 | 3066 | 176 | 14 | 興證期貨 | 4299 | -630 |
15 | 瑞達(dá)期貨 | 55210 | 28065 | 15 | 華泰長(zhǎng)城 | 3001 | 102 | 15 | 上海東證 | 4147 | 909 |
16 | 永安期貨 | 54622 | 12091 | 16 | 招商期貨 | 2765 | 464 | 16 | 魯證期貨 | 3531 | 168 |
17 | 華鑫期貨 | 51974 | 1501 | 17 | 中輝期貨 | 2580 | 15 | 17 | 中信建投 | 3242 | 613 |
18 | 五礦期貨 | 51636 | -328 | 18 | 興證期貨 | 2542 | -180 | 18 | 招商期貨 | 2534 | 968 |
19 | 大有期貨 | 50852 | 26227 | 19 | 大地期貨 | 2479 | 343 | 19 | 東吳期貨 | 2509 | -147 |
20 | 魯證期貨 | 49573 | 14258 | 20 | 中糧期貨 | 2457 | -49 | 20 | 五礦期貨 | 1970 | 533 |
合計(jì) |
| 1855182 | 320961 |
|
| 113871 | 6843 |
|
| 122950 | 8549 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)