持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告IF1412合約成交持倉情況2014-12-16
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-12-17 瀏覽:3432次
交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 212313 | 40162 | 1 | 中信期貨 | 7281 | -1290 | 1 | 中信期貨 | 8178 | -1974 |
2 | 光大期貨 | 133263 | 16075 | 2 | 國泰君安 | 6823 | -2785 | 2 | 國泰君安 | 7819 | 26 |
3 | 南華期貨 | 127607 | 20155 | 3 | 銀河期貨 | 5279 | -662 | 3 | 銀河期貨 | 5357 | -1224 |
4 | 國泰君安 | 125261 | 19645 | 4 | 方正中期 | 4711 | -21 | 4 | 海通期貨 | 5048 | -1053 |
5 | 興證期貨 | 105688 | 15368 | 5 | 上海東證 | 3663 | 100 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 4237 | -2268 |
6 | 華泰長城 | 103471 | 12015 | 6 | 光大期貨 | 3091 | -3152 | 6 | 華泰長城 | 3752 | -1428 |
7 | 申銀萬國 | 95958 | 16058 | 7 | 海通期貨 | 3009 | -2402 | 7 | 招商期貨 | 3300 | -535 |
8 | 中信期貨 | 94598 | 18394 | 8 | 華泰長城 | 2663 | 135 | 8 | 財(cái)富期貨 | 3180 | -2248 |
9 | 招商期貨 | 89453 | 7196 | 9 | 興證期貨 | 2579 | -563 | 9 | 魯證期貨 | 3097 | -473 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 77866 | 15292 | 10 | 申銀萬國 | 2502 | -176 | 10 | 南華期貨 | 2916 | -977 |
11 | 銀河期貨 | 65436 | 14171 | 11 | 中國國際 | 2502 | -1533 | 11 | 興證期貨 | 2841 | -1239 |
12 | 上海東證 | 60189 | 10862 | 12 | 中輝期貨 | 2383 | 18 | 12 | 光大期貨 | 2409 | -739 |
13 | 方正中期 | 59330 | 7567 | 13 | 瑞達(dá)期貨 | 2036 | 575 | 13 | 中信建投 | 2187 | -351 |
14 | 五礦期貨 | 57330 | 16007 | 14 | 北京首創(chuàng) | 2013 | -78 | 14 | 申銀萬國 | 2108 | -950 |
15 | 瑞達(dá)期貨 | 54594 | 13511 | 15 | 永安期貨 | 2002 | -2839 | 15 | 方正中期 | 2025 | -649 |
16 | 大有期貨 | 54000 | 17025 | 16 | 浙商期貨 | 1971 | -1444 | 16 | 國信期貨 | 1429 | -368 |
17 | 中信新際 | 49767 | 5880 | 17 | 魯證期貨 | 1868 | -81 | 17 | 永安期貨 | 1072 | -1160 |
18 | 華鑫期貨 | 47923 | -3005 | 18 | 長江期貨 | 1841 | -69 | 18 | 國金期貨 | 940 | -179 |
19 | 魯證期貨 | 41418 | 1609 | 19 | 中糧期貨 | 1736 | -671 | 19 | 金瑞期貨 | 933 | -167 |
20 | 國投中谷 | 40692 | 18691 | 20 | 新湖期貨 | 1622 | -103 | 20 | 上海東證 | 919 | -421 |
合計(jì) |
| 1696157 | 282678 |
|
| 61575 | -17041 |
|
| 63747 | -18377 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問